Data | Número Credor |
Orgão Histórico |
Valor R$ | Fase |
---|---|---|---|---|
29/11/2024 | 11030002 V DE P ANDRADE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1103.01/2024. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 10040001 ANTONIO L. B. ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E REDE DE DISPOSITIVOS COMPUTACIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1004.01/2024 | R$ 2.958,33 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 11030001 F. I. A. ARAUJO LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1103.02/2024 | R$ 14.660,00 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 17040002 F. I. A. ARAUJO LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ROTINAS DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1704.01/2024 | R$ 6.700,00 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 01020002 JOAO PAULO FARIAS LOPES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0102.01/2024 | R$ 1.114,80 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 05020001 JOAO ADEMAR MUNIZ FILHO 09892142659 | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0502.01/2024 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | R$ 133.300,00 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS (VENCIMENTOS E SALARIOS), REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | R$ 53.100,00 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 02010029 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS (OUTROS ADICIONAIS E COMPLEMENTOS DE SALARIOS), REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | R$ 71.460,00 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS (VENCIMENTOS E SALARIOS), REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | R$ 16.132,13 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 01110001 FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS (OUTROS ADICIONAIS E COMPLEMENTOS DE SALARIOS), REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | R$ 19.011,15 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS(SALARIO CONTRATO TEMPORARIO), REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | R$ 32.828,00 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 02010030 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS (ADICIONAIS CONTRATO TEMPORARIO), REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | R$ 3.671,20 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 01110002 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS (FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS), REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | R$ 941,34 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 28110002 ANTONIO L. B. ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU, CONFORME CONTRATO Nº 0401.02/2024 | R$ 1.112,30 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 28110003 ANTONIO L. B. ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0401.03/2024 | R$ 1.383,45 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 28110004 ANTONIO L. B. ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0401.05/2024 | R$ 626,00 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 28110005 ANTONIO L. B. ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0401.04/2024 | R$ 249,25 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 28110006 ANTONIO L. B. ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1609.01/2024 | R$ 1.288,00 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 02010005 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | R$ 29.374,53 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 15020002 LARYSSA ANANDA COSTA SILVEIRA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 202402150002 | R$ 3.900,00 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 01020001 ARAGÃO E ESTRELA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0103.01/2023. | R$ 10.500,00 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 07100001 MARIA NEUMA DE MENESES FARIAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE SERVIÇOS DO POVO DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0710.01/2024. | R$ 3.250,00 | LIQUIDADO |
29/11/2024 | 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 133.300,00 | PAGO |
29/11/2024 | 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS(SALARIO CONTRATO TEMPORARIO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 32.828,00 | PAGO |
29/11/2024 | 02010030 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS (ADICIONAIS CONTRATO TEMPORARIO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 3.671,20 | PAGO |
29/11/2024 | 01110002 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS (FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 941,34 | PAGO |
29/11/2024 | 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS (VENCIMENTOS E SALARIOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 16.132,13 | PAGO |
29/11/2024 | 01110001 FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS (OUTROS ADICIONAIS E COMPLEMENTOS DE SALARIOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 19.011,15 | PAGO |
29/11/2024 | 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS (VENCIMENTOS E SALARIOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 53.100,00 | PAGO |
29/11/2024 | 02010029 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS (OUTROS ADICIONAIS E COMPLEMENTOS DE SALARIOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 71.460,00 | PAGO |
29/11/2024 | 02040002 INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 8.750,00 | PAGO |
29/11/2024 | 19040004 RADIO DIFUSORA DO VALE DO ACARAU LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 5.200,00 | PAGO |
29/11/2024 | 03010002 FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 1.000,00 | PAGO |
29/11/2024 | 10040002 CAROLINA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 5.850,00 | PAGO |
29/11/2024 | 08020001 DANIELLE CRISTINA COELHO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 5.500,00 | PAGO |
29/11/2024 | 02010005 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 29.374,53 | PAGO |
29/11/2024 | 11030001 F. I. A. ARAUJO LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 14.660,00 | PAGO |
29/11/2024 | 11030002 V DE P ANDRADE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 8.000,00 | PAGO |
29/11/2024 | 01080001 HENRIQUE FERREIRA BARRETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 4.312,00 | PAGO |
29/11/2024 | 10060001 CAROLINA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 9.000,00 | PAGO |
29/11/2024 | 02010007 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 254,58 | PAGO |
29/11/2024 | 17040002 F. I. A. ARAUJO LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 6.700,00 | PAGO |
29/11/2024 | 06050003 E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 7.500,00 | PAGO |
29/11/2024 | 04010002 A AMARO F DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 1.253,00 | PAGO |
29/11/2024 | 10040001 ANTONIO L. B. ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 2.958,33 | PAGO |
29/11/2024 | 23040003 CARLOS CESAR MARTINS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 6.550,00 | PAGO |
29/11/2024 | 15020002 LARYSSA ANANDA COSTA SILVEIRA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 3.900,00 | PAGO |
29/11/2024 | 05020001 JOAO ADEMAR MUNIZ FILHO 09892142659 | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 1.700,00 | PAGO |
29/11/2024 | 06050002 M J DE PAIVA NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 5.300,00 | PAGO |
29/11/2024 | 01020002 JOAO PAULO FARIAS LOPES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO SOB Nº 3110.01/2024 (REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU/CE), NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA. | R$ 1.114,80 | PAGO |
29/11/2024 | 06050004 ALFA CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 11.000,00 | PAGO |
29/11/2024 | 08050001 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 2.250,00 | PAGO |
29/11/2024 | 12040002 ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 1.384,00 | PAGO |
29/11/2024 | 25110001 FRANCISCO GARRIDO BARROS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DA BOMBA SUBMERSA, RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU. | R$ 900,00 | PAGO |
29/11/2024 | 01020001 ARAGÃO E ESTRELA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 10.500,00 | PAGO |
29/11/2024 | 28110004 ANTONIO L. B. ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0401.05/2024 | R$ 626,00 | PAGO |
29/11/2024 | 28110003 ANTONIO L. B. ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0401.03/2024 | R$ 1.383,45 | PAGO |
29/11/2024 | 28110002 ANTONIO L. B. ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU, CONFORME CONTRATO Nº 0401.02/2024 | R$ 1.112,30 | PAGO |
29/11/2024 | 28110005 ANTONIO L. B. ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0401.04/2024 | R$ 249,25 | PAGO |
29/11/2024 | 28110006 ANTONIO L. B. ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1609.01/2024 | R$ 1.288,00 | PAGO |
29/11/2024 | 07100001 MARIA NEUMA DE MENESES FARIAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 3.250,00 | PAGO |
28/11/2024 | 28110001 GLEISON JOSE RODRIGUES ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AO VEREADOR GLEISON JOSE RODRIGUES ALVES, PARA VIAJAR NOS DIA 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA II ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO CEARA, CONFORME PORTARIA Nº 2811.01/2024, EM ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 007/2023, DO DIA 03 DE ABRIL DE 2023. | R$ 300,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110002 ANTONIO L. B. ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU, CONFORME CONTRATO Nº 0401.02/2024 | R$ 1.112,30 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110003 ANTONIO L. B. ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0401.03/2024 | R$ 1.383,45 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110004 ANTONIO L. B. ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0401.05/2024 | R$ 626,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110005 ANTONIO L. B. ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0401.04/2024 | R$ 249,25 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110006 ANTONIO L. B. ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1609.01/2024 | R$ 1.288,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 25110001 FRANCISCO GARRIDO BARROS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DA BOMBA SUBMERSA, RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU. | R$ 900,00 | LIQUIDADO |
28/11/2024 | 06050003 E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, NOS TERMOS DO ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0505.01/2023. | R$ 7.500,00 | LIQUIDADO |
28/11/2024 | 23040003 CARLOS CESAR MARTINS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO À OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2304.03/2024 | R$ 6.550,00 | LIQUIDADO |
28/11/2024 | 04010002 A AMARO F DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0401.01/2024 | R$ 1.253,00 | LIQUIDADO |
28/11/2024 | 10040002 CAROLINA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADA PARA ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS-LGPD E DE GERÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRATAMENTO E FLUXO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1004.02/2024. | R$ 5.850,00 | LIQUIDADO |
28/11/2024 | 01080001 HENRIQUE FERREIRA BARRETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO DAS MIDIAS SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2607.01/2024 | R$ 4.312,00 | LIQUIDADO |
28/11/2024 | 10060001 CAROLINA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DA MULHER JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU, CONFORME CONTRATO Nº 1006.01/2024. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
28/11/2024 | 28110001 GLEISON JOSE RODRIGUES ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AO VEREADOR GLEISON JOSE RODRIGUES ALVES, PARA VIAJAR NOS DIA 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA II ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO CEARA, CONFORME PORTARIA Nº 2811.01/2024, EM ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 007/2023, DO DIA 03 DE ABRIL DE 2023. | R$ 300,00 | LIQUIDADO |
28/11/2024 | 28110001 GLEISON JOSE RODRIGUES ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AO VEREADOR GLEISON JOSE RODRIGUES ALVES, PARA VIAJAR NOS DIA 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA II ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO CEARA, CONFORME PORTARIA Nº 2811.01/2024, EM ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 007/2023, DO DIA 03 DE ABRIL DE 2023. | R$ 300,00 | PAGO |
28/11/2024 | 27110001 UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO CEARA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO (II ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO CEARA) A SER REALIZADO PELA UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO CEARA - UVC, NOS DIA 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2024. | R$ 600,00 | PAGO |
27/11/2024 | 27110001 UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO CEARA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO (II ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO CEARA) A SER REALIZADO PELA UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO CEARA - UVC, NOS DIA 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2024. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
27/11/2024 | 19040004 RADIO DIFUSORA DO VALE DO ACARAU LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS, BEM COMO, TRANSMISSÃO AO VIVO DO ÁUDIO DE TODA AS SESSÕES PLENÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1904.02/2023. | R$ 5.200,00 | LIQUIDADO |
