Despesas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 31/07/2026
- Registros disponíveis
- 169
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Empenhado
927.794,25
Compromissos assumidos no exercício
PNTP 4.1
Liquidado
927.794,25
Reconhecimento da despesa
PNTP 4.1
Pago
927.794,25
Saída financeira efetivada
PNTP 4.1
Restos a Pagar
0,00
Saldo de exercícios anteriores
PNTP 4.1
Exportar dados
Visão consolidada (PNTP 4.1)
Período observado: 01/07/2026 a 31/07/2026.
| Etapa | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
|
Empenho
|
33 | 614.138,61 |
|
Liquidação
|
53 | 714.734,15 |
|
Pagamento
|
83 | 927.794,25 |
|
Restos a Pagar
|
0 | 0,00 |
Série histórica (PNTP exige 3 anos)
Totais por exercício e percentual de execução (pago / empenhado).
| Ano | Empenhado | Liquidado | Pago + RP | Restos a Pagar | % Liquidado | % Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 927.794,25 | 927.794,25 | 927.794,25 | 0,00 |
|
|
Empenhos (PNTP 4.3 - consulta detalhada)
Exportar dados
| Nº | Data | Credor / CPF·CNPJ | Objeto | Processo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31070001 | 31/07/2026 |
BANCO DO BRASIL 00000000000191 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2143 | Recursos não vinculados de Impostos | 567,45 |
| 20266875 | 31/07/2026 |
BANCO DO BRASIL 00000000000191 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2143 | Recursos não vinculados de Impostos | 567,45 |
| 20266779 | 28/07/2026 |
BANCO DO BRASIL 00000000000191 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2143 | Recursos não vinculados de Impostos | 23,03 |
| 28070001 | 28/07/2026 |
BANCO DO BRASIL 00000000000191 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2143 | Recursos não vinculados de Impostos | 23,03 |
| 28070002 | 28/07/2026 |
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO - ME 17160834000167 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0107.01/2025 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 20266649 | 27/07/2026 |
MARIA NEUMA DE MENESES FARIAS 44035136387 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0411.01/2025 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.720,00 |
| 27070001 | 27/07/2026 |
BANCO DO BRASIL 00000000000191 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2143 | Recursos não vinculados de Impostos | 19,52 |
| 27070002 | 27/07/2026 |
UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA 00560903000127 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2143 | Recursos não vinculados de Impostos | 800,00 |
| 27070004 | 27/07/2026 |
MARIA NEUMA DE MENESES FARIAS 44035136387 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0411.01/2025 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.720,00 |
| 27070005 | 27/07/2026 |
LARYSSA ANANDA COSTA SILVEIRA 03209853347 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1302.01/2026 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| 20266650 | 27/07/2026 |
UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA 00560903000127 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2143 | Recursos não vinculados de Impostos | 800,00 |
| 20266778 | 27/07/2026 |
BANCO DO BRASIL 00000000000191 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2143 | Recursos não vinculados de Impostos | 19,52 |
| 20266643 | 27/07/2026 |
MESQUITA & NEGREIROSADVOGADOS ASSOCIADOS 26133003000197 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0901.01/2026 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 20266648 | 27/07/2026 |
LARYSSA ANANDA COSTA SILVEIRA 03209853347 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1302.01/2026 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| 27070003 | 27/07/2026 |
MESQUITA & NEGREIROSADVOGADOS ASSOCIADOS 26133003000197 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0901.01/2026 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 20266651 | 27/07/2026 |
P. M. VIANA BARROS 45174647000178 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1303.01/2025 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.700,00 |
| 20266777 | 24/07/2026 |
BANCO DO BRASIL 00000000000191 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2143 | Recursos não vinculados de Impostos | 41,09 |
| 20266646 | 24/07/2026 |
GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA 17467894000127 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2903.01/2023 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.300,00 |
| 20266783 | 24/07/2026 |
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO - ME 17160834000167 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0107.01/2025 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 24070007 | 24/07/2026 |
BANCO DO BRASIL 00000000000191 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2143 | Recursos não vinculados de Impostos | 41,09 |
Liquidações
Exportar dados
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31070001 | 31/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 567,45 |
| 20266875 | 31/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 567,45 |
| 20266779 | 28/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 23,03 |
| 28070001 | 28/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 23,03 |
| 28070002 | 28/07/2026 | PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO - ME | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 20266649 | 27/07/2026 | MARIA NEUMA DE MENESES FARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 3.720,00 |
| 27070001 | 27/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 19,52 |
| 27070002 | 27/07/2026 | UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 800,00 |
| 27070004 | 27/07/2026 | MARIA NEUMA DE MENESES FARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 3.720,00 |
| 27070005 | 27/07/2026 | LARYSSA ANANDA COSTA SILVEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| 20266650 | 27/07/2026 | UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 800,00 |
| 20266778 | 27/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 19,52 |
| 20266643 | 27/07/2026 | MESQUITA & NEGREIROSADVOGADOS ASSOCIADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 20266648 | 27/07/2026 | LARYSSA ANANDA COSTA SILVEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| 27070003 | 27/07/2026 | MESQUITA & NEGREIROSADVOGADOS ASSOCIADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 20266651 | 27/07/2026 | P. M. VIANA BARROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.700,00 |
| 20266777 | 24/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 41,09 |
| 20266646 | 24/07/2026 | GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.300,00 |
| 20266783 | 24/07/2026 | PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO - ME | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 24070007 | 24/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 41,09 |
Pagamentos
Exportar dados
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31070001 | 31/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 567,45 |
| 20266875 | 31/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 567,45 |
| 20266779 | 28/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 23,03 |
| 28070001 | 28/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 23,03 |
| 28070002 | 28/07/2026 | PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO - ME | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 20266649 | 27/07/2026 | MARIA NEUMA DE MENESES FARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 3.720,00 |
| 27070001 | 27/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 19,52 |
| 27070002 | 27/07/2026 | UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 800,00 |
| 27070004 | 27/07/2026 | MARIA NEUMA DE MENESES FARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 3.720,00 |
| 27070005 | 27/07/2026 | LARYSSA ANANDA COSTA SILVEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| 20266650 | 27/07/2026 | UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 800,00 |
| 20266778 | 27/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 19,52 |
| 20266643 | 27/07/2026 | MESQUITA & NEGREIROSADVOGADOS ASSOCIADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 20266648 | 27/07/2026 | LARYSSA ANANDA COSTA SILVEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| 27070003 | 27/07/2026 | MESQUITA & NEGREIROSADVOGADOS ASSOCIADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 20266651 | 27/07/2026 | P. M. VIANA BARROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.700,00 |
| 20266777 | 24/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 41,09 |
| 20266646 | 24/07/2026 | GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.300,00 |
| 20266783 | 24/07/2026 | PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO - ME | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 24070007 | 24/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 41,09 |
Restos a Pagar
Exportar dados
| Nº RP | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31070001 | 31/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 567,45 |
| 20266875 | 31/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 567,45 |
| 20266779 | 28/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 23,03 |
| 28070001 | 28/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 23,03 |
| 28070002 | 28/07/2026 | PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO - ME | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 20266649 | 27/07/2026 | MARIA NEUMA DE MENESES FARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 3.720,00 |
| 27070001 | 27/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 19,52 |
| 27070002 | 27/07/2026 | UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 800,00 |
| 27070004 | 27/07/2026 | MARIA NEUMA DE MENESES FARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 3.720,00 |
| 27070005 | 27/07/2026 | LARYSSA ANANDA COSTA SILVEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| 20266650 | 27/07/2026 | UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 800,00 |
| 20266778 | 27/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 19,52 |
| 20266643 | 27/07/2026 | MESQUITA & NEGREIROSADVOGADOS ASSOCIADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 20266648 | 27/07/2026 | LARYSSA ANANDA COSTA SILVEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| 27070003 | 27/07/2026 | MESQUITA & NEGREIROSADVOGADOS ASSOCIADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 20266651 | 27/07/2026 | P. M. VIANA BARROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.700,00 |
| 20266777 | 24/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 41,09 |
| 20266646 | 24/07/2026 | GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.300,00 |
| 20266783 | 24/07/2026 | PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO - ME | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 24070007 | 24/07/2026 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 41,09 |
Despesa por classificação orçamentária (PNTP 4.2)
Exportar dados
Empenhado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Legislativa | 614.138,61 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 455.444,81 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 124.850,00 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 18.323,80 |
| Material de Consumo | 7.000,00 |
| Contribuições | 4.800,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 3.720,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 614.138,61 |
Liquidado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Sem dados. | |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 455.444,81 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 130.784,89 |
| Obrigações Patronais | 88.889,51 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 18.323,80 |
| Material de Consumo | 12.771,14 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 7.720,00 |
| Contribuições | 800,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 714.734,15 |
Pago
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Sem dados. | |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 666.000,79 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 126.084,89 |
| Obrigações Patronais | 88.889,51 |
| Material de Consumo | 19.975,26 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 18.323,80 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 7.720,00 |
| Contribuições | 800,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 927.794,25 |
Ordem cronológica de pagamentos (PNTP 9.4)
Exportar dados
Lista os pagamentos efetivados em ordem cronológica crescente para conferência da fila de pagamentos a fornecedores. Quebras da ordem cronológica devem ser justificadas conforme a Lei 14.133/2021.
| # | Data | Nº | Credor | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/07/2026 | 31070001 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 567,45 |
| 2 | 28/07/2026 | 28070002 | PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO - ME | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 5.000,00 |
| 3 | 28/07/2026 | 28070001 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 23,03 |
| 4 | 27/07/2026 | 27070002 | UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 800,00 |
| 5 | 27/07/2026 | 27070001 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 19,52 |
| 6 | 27/07/2026 | 27070003 | MESQUITA & NEGREIROSADVOGADOS ASSOCIADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 5.000,00 |
| 7 | 27/07/2026 | 27070005 | LARYSSA ANANDA COSTA SILVEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 4.000,00 |
| 8 | 27/07/2026 | 27070004 | MARIA NEUMA DE MENESES FARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 3.720,00 |
| 9 | 24/07/2026 | 24070007 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 41,09 |
| 10 | 24/07/2026 | 24070002 | M. MESSIAS DA SILVA ARAÚJO LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 7.000,00 |
| 11 | 24/07/2026 | 24070001 | M. MESSIAS DA SILVA ARAÚJO LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 3.420,00 |
| 12 | 24/07/2026 | 24070003 | GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 5.300,00 |
| 13 | 23/07/2026 | 23070017 | DANIELLE CRISTINA COELHO COSTA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 5.500,00 |
| 14 | 23/07/2026 | 23070016 | CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1.529,80 |
| 15 | 23/07/2026 | 23070018 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1.384,00 |
| 16 | 23/07/2026 | 23070014 | CA3 INTELIGENCIA EM GESTÃO PÚBLICA E EDUCIONAL LTD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 5.000,00 |
| 17 | 23/07/2026 | 23070013 | F. I. A. ARAUJO LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 4.800,00 |
| 18 | 23/07/2026 | 23070015 | E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 7.500,00 |
| 19 | 23/07/2026 | 23070019 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1.450,00 |
| 20 | 23/07/2026 | 23070010 | V DE P ANDRADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 4.900,00 |