Despesas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 30/06/2026
- Registros disponíveis
- 232
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Empenhado
797.697,67
Compromissos assumidos no exercício
PNTP 4.1
Liquidado
797.697,67
Reconhecimento da despesa
PNTP 4.1
Pago
797.697,67
Saída financeira efetivada
PNTP 4.1
Restos a Pagar
0,00
Saldo de exercícios anteriores
PNTP 4.1
Exportar dados
Visão consolidada (PNTP 4.1)
Período observado: 01/06/2026 a 30/06/2026.
| Etapa | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
|
Empenho
|
36 | 706.523,08 |
|
Liquidação
|
86 | 792.610,96 |
|
Pagamento
|
110 | 797.697,67 |
|
Restos a Pagar
|
0 | 0,00 |
Série histórica (PNTP exige 3 anos)
Totais por exercício e percentual de execução (pago / empenhado).
| Ano | Empenhado | Liquidado | Pago + RP | Restos a Pagar | % Liquidado | % Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 797.697,67 | 797.697,67 | 797.697,67 | 0,00 |
|
|
Empenhos (PNTP 4.3 - consulta detalhada)
Exportar dados
| Nº | Data | Credor / CPF·CNPJ | Objeto | Processo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01060005 | 01/06/2026 |
INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA 29856088000120 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
1003.01/2023
Lic: Pregão |
Recursos não vinculados de Impostos | 8.750,00 |
| 01060006 | 01/06/2026 |
DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME 40125704000105 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0905.02/2025
Lic: Dispensa |
Recursos não vinculados de Impostos | 4.600,00 |
| 01060008 | 01/06/2026 |
CA3 INTELIGENCIA EM GESTÃO PÚBLICA E EDUCIONAL LTD 26107982000109 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0502.03/2025
Lic: Dispensa |
Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 01060007 | 01/06/2026 |
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 06371377000133 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
1803.01/2024
Lic: Dispensa |
Recursos não vinculados de Impostos | 1.529,80 |
| 01060009 | 01/06/2026 |
P. M. VIANA BARROS 45174647000178 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
1303.01/2025
Lic: Dispensa |
Recursos não vinculados de Impostos | 4.700,00 |
| 01060010 | 01/06/2026 |
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA LT 13075241000141 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
2903.01/2023
Lic: Tomada de Preços |
Recursos não vinculados de Impostos | 6.200,00 |
| 01060011 | 01/06/2026 |
F. I. A. ARAUJO LTDA 11416233000196 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
1412.01/2023
Lic: Tomada de Preços |
Recursos não vinculados de Impostos | 6.700,00 |
| 01060012 | 01/06/2026 |
F. I. A. ARAUJO LTDA 11416233000196 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0907.01/2025
Lic: Dispensa |
Recursos não vinculados de Impostos | 4.800,00 |
| 01060013 | 01/06/2026 |
DANIELLE CRISTINA COELHO COSTA 19799035000160 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
1512.02/2023
Lic: Tomada de Preços |
Recursos não vinculados de Impostos | 5.500,00 |
| 01060014 | 01/06/2026 |
AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 40380930000132 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0104.01/2025
Lic: Dispensa |
Recursos não vinculados de Impostos | 5.200,00 |
| 01060015 | 01/06/2026 |
AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 40380930000132 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
2603.01/2025
Lic: Dispensa |
Recursos não vinculados de Impostos | 5.180,00 |
| 01060016 | 01/06/2026 |
V DE P ANDRADE 26503198000110 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
1512.01/2023-CM
Lic: Tomada de Preços |
Recursos não vinculados de Impostos | 8.000,00 |
| 01060017 | 01/06/2026 |
V DE P ANDRADE 26503198000110 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0907.02/2025
Lic: Dispensa |
Recursos não vinculados de Impostos | 4.900,00 |
| 01060018 | 01/06/2026 |
E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE 14866182000192 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
1503.02/2023
Lic: Tomada de Preços |
Recursos não vinculados de Impostos | 7.500,00 |
| 01060019 | 01/06/2026 |
MESQUITA & NEGREIROSADVOGADOS ASSOCIADOS 26133003000197 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0901.01/2026
Lic: Dispensa |
Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 01060020 | 01/06/2026 |
RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 42169669000151 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0901.01/2025 | Recursos não vinculados de Impostos | 13.000,00 |
| 01060021 | 01/06/2026 |
ANTONIO L. B. ALVES 11539841000198 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0104.01/2024
Lic: Dispensa |
Recursos não vinculados de Impostos | 2.960,00 |
| 01060022 | 01/06/2026 |
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08789643000178 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0203.01/2026
Lic: Dispensa |
Recursos não vinculados de Impostos | 1.450,00 |
| 01060023 | 01/06/2026 |
MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS ALBUQUERQUE 744151403 41037567000110 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0502.02/2025
Lic: Dispensa |
Recursos não vinculados de Impostos | 5.150,00 |
| 01060024 | 01/06/2026 |
HENRIQUE FERREIRA BARRETO 15364279000160 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0502.01/2025
Lic: Dispensa |
Recursos não vinculados de Impostos | 4.700,00 |
Liquidações
Exportar dados
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01060005 | 01/06/2026 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 8.750,00 |
| 01060006 | 01/06/2026 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.600,00 |
| 01060008 | 01/06/2026 | CA3 INTELIGENCIA EM GESTÃO PÚBLICA E EDUCIONAL LTD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 01060007 | 01/06/2026 | CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.529,80 |
| 01060009 | 01/06/2026 | P. M. VIANA BARROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.700,00 |
| 01060010 | 01/06/2026 | A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA LT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 6.200,00 |
| 01060011 | 01/06/2026 | F. I. A. ARAUJO LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 6.700,00 |
| 01060012 | 01/06/2026 | F. I. A. ARAUJO LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.800,00 |
| 01060013 | 01/06/2026 | DANIELLE CRISTINA COELHO COSTA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.500,00 |
| 01060014 | 01/06/2026 | AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.200,00 |
| 01060015 | 01/06/2026 | AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.180,00 |
| 01060016 | 01/06/2026 | V DE P ANDRADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 8.000,00 |
| 01060017 | 01/06/2026 | V DE P ANDRADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.900,00 |
| 01060018 | 01/06/2026 | E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 7.500,00 |
| 01060019 | 01/06/2026 | MESQUITA & NEGREIROSADVOGADOS ASSOCIADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 01060020 | 01/06/2026 | RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 13.000,00 |
| 01060021 | 01/06/2026 | ANTONIO L. B. ALVES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 2.960,00 |
| 01060022 | 01/06/2026 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.450,00 |
| 01060023 | 01/06/2026 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS ALBUQUERQUE 744151403 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.150,00 |
| 01060024 | 01/06/2026 | HENRIQUE FERREIRA BARRETO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.700,00 |
Pagamentos
Exportar dados
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01060005 | 01/06/2026 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 8.750,00 |
| 01060006 | 01/06/2026 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.600,00 |
| 01060008 | 01/06/2026 | CA3 INTELIGENCIA EM GESTÃO PÚBLICA E EDUCIONAL LTD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 01060007 | 01/06/2026 | CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.529,80 |
| 01060009 | 01/06/2026 | P. M. VIANA BARROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.700,00 |
| 01060010 | 01/06/2026 | A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA LT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 6.200,00 |
| 01060011 | 01/06/2026 | F. I. A. ARAUJO LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 6.700,00 |
| 01060012 | 01/06/2026 | F. I. A. ARAUJO LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.800,00 |
| 01060013 | 01/06/2026 | DANIELLE CRISTINA COELHO COSTA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.500,00 |
| 01060014 | 01/06/2026 | AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.200,00 |
| 01060015 | 01/06/2026 | AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.180,00 |
| 01060016 | 01/06/2026 | V DE P ANDRADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 8.000,00 |
| 01060017 | 01/06/2026 | V DE P ANDRADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.900,00 |
| 01060018 | 01/06/2026 | E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 7.500,00 |
| 01060019 | 01/06/2026 | MESQUITA & NEGREIROSADVOGADOS ASSOCIADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 01060020 | 01/06/2026 | RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 13.000,00 |
| 01060021 | 01/06/2026 | ANTONIO L. B. ALVES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 2.960,00 |
| 01060022 | 01/06/2026 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.450,00 |
| 01060023 | 01/06/2026 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS ALBUQUERQUE 744151403 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.150,00 |
| 01060024 | 01/06/2026 | HENRIQUE FERREIRA BARRETO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.700,00 |
Restos a Pagar
Exportar dados
| Nº RP | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01060005 | 01/06/2026 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 8.750,00 |
| 01060006 | 01/06/2026 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.600,00 |
| 01060008 | 01/06/2026 | CA3 INTELIGENCIA EM GESTÃO PÚBLICA E EDUCIONAL LTD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 01060007 | 01/06/2026 | CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.529,80 |
| 01060009 | 01/06/2026 | P. M. VIANA BARROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.700,00 |
| 01060010 | 01/06/2026 | A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA LT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 6.200,00 |
| 01060011 | 01/06/2026 | F. I. A. ARAUJO LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 6.700,00 |
| 01060012 | 01/06/2026 | F. I. A. ARAUJO LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.800,00 |
| 01060013 | 01/06/2026 | DANIELLE CRISTINA COELHO COSTA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.500,00 |
| 01060014 | 01/06/2026 | AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.200,00 |
| 01060015 | 01/06/2026 | AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.180,00 |
| 01060016 | 01/06/2026 | V DE P ANDRADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 8.000,00 |
| 01060017 | 01/06/2026 | V DE P ANDRADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.900,00 |
| 01060018 | 01/06/2026 | E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 7.500,00 |
| 01060019 | 01/06/2026 | MESQUITA & NEGREIROSADVOGADOS ASSOCIADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 01060020 | 01/06/2026 | RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 13.000,00 |
| 01060021 | 01/06/2026 | ANTONIO L. B. ALVES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 2.960,00 |
| 01060022 | 01/06/2026 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.450,00 |
| 01060023 | 01/06/2026 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS ALBUQUERQUE 744151403 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.150,00 |
| 01060024 | 01/06/2026 | HENRIQUE FERREIRA BARRETO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.700,00 |
Despesa por classificação orçamentária (PNTP 4.2)
Exportar dados
Empenhado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Legislativa | 706.523,08 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 528.959,28 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 122.330,00 |
| Material de Consumo | 35.510,00 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 18.323,80 |
| Diárias - Civil | 1.400,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 706.523,08 |
Liquidado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Sem dados. | |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 528.959,28 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 127.547,05 |
| Obrigações Patronais | 77.722,77 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 18.323,80 |
| Material de Consumo | 18.138,06 |
| Serviços De Consultoria | 12.000,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 7.720,00 |
| Diárias - Civil | 1.400,00 |
| Contribuições | 800,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 792.610,96 |
Pago
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Sem dados. | |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 528.959,28 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 127.547,05 |
| Obrigações Patronais | 77.722,77 |
| Material de Consumo | 23.224,77 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 18.323,80 |
| Serviços De Consultoria | 12.000,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 7.720,00 |
| Diárias - Civil | 1.400,00 |
| Contribuições | 800,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 797.697,67 |
Ordem cronológica de pagamentos (PNTP 9.4)
Exportar dados
Lista os pagamentos efetivados em ordem cronológica crescente para conferência da fila de pagamentos a fornecedores. Quebras da ordem cronológica devem ser justificadas conforme a Lei 14.133/2021.
| # | Data | Nº | Credor | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/06/2026 | 30060001 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 285,39 |
| 2 | 26/06/2026 | 26060001 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 210,78 |
| 3 | 25/06/2026 | 25060003 | FOPAG - COMISSIONADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 36.839,15 |
| 4 | 25/06/2026 | 25060008 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 13,27 |
| 5 | 25/06/2026 | 25060001 | FOPAG - COMISSIONADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 64.559,51 |
| 6 | 25/06/2026 | 25060007 | FOPAG - COMISSIONADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 154.194,00 |
| 7 | 25/06/2026 | 25060006 | FOPAG - COMISSIONADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 64.866,62 |
| 8 | 25/06/2026 | 25060005 | FOPAG - COMISSIONADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 208.500,00 |
| 9 | 24/06/2026 | 24060002 | BANCO DO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 13,27 |
| 10 | 24/06/2026 | 24060001 | GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 5.300,00 |
| 11 | 23/06/2026 | 23060018 | UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 800,00 |
| 12 | 23/06/2026 | 23060015 | MESQUITA & NEGREIROSADVOGADOS ASSOCIADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 5.000,00 |
| 13 | 23/06/2026 | 23060001 | REALIZE - CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADMINI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 15.000,00 |
| 14 | 23/06/2026 | 23060017 | ANTONIO L. B. ALVES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2.960,00 |
| 15 | 23/06/2026 | 23060002 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 8.750,00 |
| 16 | 23/06/2026 | 23060016 | RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 13.000,00 |
| 17 | 23/06/2026 | 23060019 | LARYSSA ANANDA COSTA SILVEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 4.000,00 |
| 18 | 23/06/2026 | 23060012 | V DE P ANDRADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 8.000,00 |
| 19 | 23/06/2026 | 23060010 | DANIELLE CRISTINA COELHO COSTA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 5.500,00 |
| 20 | 23/06/2026 | 23060011 | AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 5.200,00 |