Receitas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 25/06/2026
- Registros disponíveis
- 18
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Total arrecadado
936.904,66
Extra-orçamentária + Duodécimos
PNTP 3.1
Extra-orçamentárias
161.904,66
Recursos em movimento
PNTP 3.2
Duodécimos / Repasses
775.000,00
Transferências do Executivo
PNTP 3.1
Previsão estimada
9.300.000,00
Duodécimo médio mensal × 12
Receitas por tipo (PNTP 3.1 / 3.2)
Exportar dados
| Tipo | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Extra-orçamentária | 17 | 161.904,66 |
| Duodécimos / Repasses | 1 | 775.000,00 |
Série histórica
| Ano | Extra-orçamentária (R$) | Duodécimos (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.034.584,62 | 5.405.000,00 | 6.439.584,62 |
| 2025 | 1.657.111,44 | 9.101.744,85 | 10.758.856,29 |
| 2024 | 1.186.938,19 | 7.823.708,38 | 9.010.646,57 |
| 2023 | -2.239.486,26 | 10.295.626,70 | 8.056.140,44 |
Receitas Extra-orçamentárias
Exportar dados
| Data | Descrição | Fonte | Destinação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | CMA - IRRF | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LEGISLATIVO DO SETOR: COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE - J | 1.013,79 | |
| 25/06/2026 | CMA - INSS | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LEGISLATIVO DO SETOR: COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE - J | 12.926,32 | |
| 25/06/2026 | CMA - EMPRESTIMO BB | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS(SUBSIDIOS) DE VEREADORES MUNIICPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE - JUNHO/2026. | 48.311,09 | |
| 25/06/2026 | CMA - EMPRESTIMO CEF | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS(SUBSIDIOS) DE VEREADORES MUNIICPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE - JUNHO/2026. | 12.560,83 | |
| 25/06/2026 | CMA - IRRF | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS(SUBSIDIOS) DE VEREADORES MUNIICPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE - JUNHO/2026. | 57.156,17 | |
| 25/06/2026 | CMA - INSS | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS(SUBSIDIOS) DE VEREADORES MUNIICPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE - JUNHO/2026. | 14.821,05 | |
| 25/06/2026 | CMA - INSS | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LEGISLATIVO DO SETOR: CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE - JUN | 2.081,14 | |
| 25/06/2026 | CMA - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP ACARAU | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO LEGISLATIVO SETOR: CONCURSADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE - JUN | 83,89 | |
| 25/06/2026 | CMA - EMPRESTIMO BB | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO LEGISLATIVO SETOR: CONCURSADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE - JUN | 4.893,03 | |
| 25/06/2026 | CMA - IRRF | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO LEGISLATIVO SETOR: CONCURSADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE - JUN | 1.973,73 | |
| 25/06/2026 | CMA - INSS | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO LEGISLATIVO SETOR: CONCURSADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE - JUN | 5.062,73 | |
| 23/06/2026 | CMA - IRRF | Dedução Decorrente de: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE BACKUP EM NUVEM, SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TE | 69,60 | |
| 23/06/2026 | CMA - ISS | Dedução Decorrente de: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO, CONTROLE DE AÇÕES, ENVIO DO | 94,00 | |
| 23/06/2026 | CMA - IRRF | Dedução Decorrente de: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA AFERIR O ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA PUBLICA MUNICIPAL E ATOS ADM | 75,00 | |
| 22/06/2026 | CMA - IRRF | Dedução Decorrente de: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS E FOLHA DE PAGA | 66,43 | |
| 22/06/2026 | CMA - IRRF | Dedução Decorrente de: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS | 108,00 | |
| 19/06/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | REPASSE FINANCEIRO DA COTA PARTE DO DUODECIMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE - JUNHO/2026. | 775.000,00 | |
| 02/06/2026 | CMA - SALARIO FAMILIA | Dedução Decorrente de: RECOLHIMENTO EM GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, JUNT | 607,86 |
Duodécimos / Repasses do Executivo (PNTP 3.1)
Exportar dados
Recursos transferidos pelo Executivo à Câmara Municipal a título de duodécimos previstos constitucionalmente.
Repasses Recebidos — Detalhamento Mensal (Previsto × Recebido)
Previsão estimada| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido | Diferença |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 620.000,00 | 733.257,19 | 113.257,19 |
| Fevereiro | 620.000,00 | 733.257,19 | 113.257,19 |
| Março | 620.000,00 | 733.257,19 | 113.257,19 |
| Abril | 620.000,00 | 733.257,19 | 113.257,19 |
| Maio | 620.000,00 | 166.971,24 | -453.028,76 |
| Total | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | — |
Nota: a coluna “Valor Previsto” é uma estimativa (duodécimo médio = total recebido no exercício ÷ 12), pois a fonte de dados deste exercício não disponibiliza a previsão orçamentária oficial. A coluna “Valor Recebido” reflete os repasses efetivamente arrecadados.
| Data | Descrição | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 775.000,00 |
Anulações de receitas
Exportar dados
Lista de receitas anuladas (modalidade Lançamento sem recebimento ou ajustes negativos).
| Data | Descrição | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | CMA - IRRF | 200000048 | 1.013,79 |
| 25/06/2026 | CMA - INSS | 200000045 | 12.926,32 |
| 25/06/2026 | CMA - EMPRESTIMO BB | 200000051 | 48.311,09 |
| 25/06/2026 | CMA - EMPRESTIMO CEF | 200000050 | 12.560,83 |
| 25/06/2026 | CMA - IRRF | 200000048 | 57.156,17 |
| 25/06/2026 | CMA - INSS | 200000045 | 14.821,05 |
| 25/06/2026 | CMA - INSS | 200000045 | 2.081,14 |
| 25/06/2026 | CMA - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP ACARAU | 200000056 | 83,89 |
| 25/06/2026 | CMA - EMPRESTIMO BB | 200000051 | 4.893,03 |
| 25/06/2026 | CMA - IRRF | 200000048 | 1.973,73 |
| 25/06/2026 | CMA - INSS | 200000045 | 5.062,73 |
| 23/06/2026 | CMA - IRRF | 200000048 | 69,60 |
| 23/06/2026 | CMA - ISS | 200000049 | 94,00 |
| 23/06/2026 | CMA - IRRF | 200000048 | 75,00 |
| 22/06/2026 | CMA - IRRF | 200000048 | 66,43 |
| 22/06/2026 | CMA - IRRF | 200000048 | 108,00 |
| 19/06/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | 299999999 | 775.000,00 |
| 02/06/2026 | CMA - SALARIO FAMILIA | 200000053 | 607,86 |