Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 0104.01/2024/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA RE... | R$ 35.499,96 | > ver mais |
| 1803.01/2024/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA... | R$ 20.075,16 | > ver mais |
| 1803.02/2024/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO ... | R$ 6.200,00 | > ver mais |
| 0802.01/2024/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA... | R$ 20.075,16 | > ver mais |
| 0902.02/2024/2024 | INEXIGIBILIDADE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D... | R$ 47.100,00 | > ver mais |
| 0902.01/2024/2024 | INEXIGIBILIDADE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D... | R$ 14.580,00 | > ver mais |
| 1901.01/2024/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA... | R$ 20.075,16 | > ver mais |
| 1812.01/2023/2024 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ATENDER O... | R$ 163.500,00 | > ver mais |
| 1512.01/2023/2024 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIV... | R$ 104.600,04 | > ver mais |
| 1910.01/2023/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUIS... | R$ 114.562,10 | > ver mais |
Total de 125 registros
Total de 16 registros