EMPENHO: 02010027 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010027

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 10.000,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

SERVIÇOS BANCARIOS ORIUNDOS DA CONTA DE TITULARIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
08/03/2024 2024 22,47
22/04/2024 2024 10,00
19/04/2024 2024 12,00
12/04/2024 2024 13,03
08/04/2024 2024 10,00
05/04/2024 2024 10,00
04/04/2024 2024 32,00
03/04/2024 2024 71,62
02/04/2024 2024 36,00
01/04/2024 2024 24,00
28/03/2024 2024 509,02
27/03/2024 2024 132,00
22/03/2024 2024 20,00
21/03/2024 2024 12,00
14/03/2024 2024 60,00
12/03/2024 2024 10,00
19/01/2024 2024 12,00
05/03/2024 2024 10,00
04/03/2024 2024 22,00
01/03/2024 2024 64,00
29/02/2024 2024 550,29
28/02/2024 2024 96,00
26/02/2024 2024 19,90
23/02/2024 2024 24,00
15/02/2024 2024 12,00
09/02/2024 2024 6,53
31/01/2024 2024 557,40
30/01/2024 2024 108,00
26/01/2024 2024 12,00
25/01/2024 2024 4,58
22/01/2024 2024 24,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
08/03/2024 08030005 2024 22,47
22/04/2024 22040001 2024 10,00
19/04/2024 19040001 2024 12,00
12/04/2024 12040005 2024 13,03
08/04/2024 08040001 2024 10,00
05/04/2024 05040002 2024 10,00
04/04/2024 04040004 2024 32,00
03/04/2024 03040008 2024 71,62
02/04/2024 02040006 2024 36,00
01/04/2024 01040012 2024 24,00
28/03/2024 28030001 2024 509,02
27/03/2024 27030018 2024 132,00
22/03/2024 22030002 2024 20,00
21/03/2024 21030013 2024 12,00
14/03/2024 14030006 2024 60,00
12/03/2024 12030001 2024 10,00
19/01/2024 19010002 2024 12,00
05/03/2024 05030001 2024 10,00
04/03/2024 04030010 2024 22,00
01/03/2024 01030004 2024 64,00
29/02/2024 29020004 2024 550,29
28/02/2024 28020017 2024 96,00
26/02/2024 26020001 2024 19,90
23/02/2024 23020006 2024 24,00
15/02/2024 15020001 2024 12,00
09/02/2024 09020001 2024 6,53
31/01/2024 31010002 2024 557,40
30/01/2024 30010009 2024 108,00
26/01/2024 26010002 2024 12,00
25/01/2024 25010002 2024 4,58
22/01/2024 22010005 2024 24,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito