EMPENHO: 02010027 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010027

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 10.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

SERVIÇOS BANCARIOS ORIUNDOS DA CONTA DE TITULARIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2024 2024 12,00
22/01/2024 2024 24,00
25/01/2024 2024 4,58
26/01/2024 2024 12,00
30/01/2024 2024 108,00
31/01/2024 2024 557,40
09/02/2024 2024 6,53
15/02/2024 2024 12,00
23/02/2024 2024 24,00
26/02/2024 2024 19,90
28/02/2024 2024 96,00
29/02/2024 2024 550,29
01/03/2024 2024 64,00
04/03/2024 2024 22,00
05/03/2024 2024 10,00
08/03/2024 2024 22,47
12/03/2024 2024 10,00
14/03/2024 2024 60,00
21/03/2024 2024 12,00
22/03/2024 2024 20,00
27/03/2024 2024 132,00
28/03/2024 2024 509,02
01/04/2024 2024 24,00
02/04/2024 2024 36,00
03/04/2024 2024 71,62
04/04/2024 2024 32,00
05/04/2024 2024 10,00
08/04/2024 2024 10,00
12/04/2024 2024 13,03
19/04/2024 2024 12,00
22/04/2024 2024 10,00
30/04/2024 2024 714,08
02/05/2024 2024 99,53
03/05/2024 2024 36,00
10/05/2024 2024 22,00
13/05/2024 2024 10,00
22/05/2024 2024 10,00
28/05/2024 2024 48,00
29/05/2024 2024 164,00
31/05/2024 2024 493,80
03/06/2024 2024 34,00
04/06/2024 2024 39,02
05/06/2024 2024 40,00
10/06/2024 2024 11,03
13/06/2024 2024 58,60
17/06/2024 2024 11,72
20/06/2024 2024 152,36
21/06/2024 2024 46,88
25/06/2024 2024 35,16
28/06/2024 2024 1.893,89
01/07/2024 2024 88,07
02/07/2024 2024 46,88
03/07/2024 2024 20,00
11/07/2024 2024 10,00
26/07/2024 2024 132,11
29/07/2024 2024 91,00
31/07/2024 2024 458,16
01/08/2024 2024 24,02
02/08/2024 2024 10,00
05/08/2024 2024 27,62
20/08/2024 2024 1,03
28/08/2024 2024 10,00
30/08/2024 2024 588,98
02/09/2024 2024 183,06
03/09/2024 2024 56,53
04/09/2024 2024 10,00
09/09/2024 2024 10,00
23/09/2024 2024 20,00
26/09/2024 2024 24,00
27/09/2024 2024 164,00
30/09/2024 2024 532,27
01/10/2024 2024 20,00
02/10/2024 2024 20,00
07/10/2024 2024 10,00
23/10/2024 2024 1,03
24/10/2024 2024 72,00
30/10/2024 2024 144,00
31/10/2024 2024 596,57
01/11/2024 2024 10,00
05/11/2024 2024 12,00
12/11/2024 2024 10,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2024 19010002 2024 12,00
22/01/2024 22010005 2024 24,00
25/01/2024 25010002 2024 4,58
26/01/2024 26010002 2024 12,00
30/01/2024 30010009 2024 108,00
31/01/2024 31010002 2024 557,40
09/02/2024 09020001 2024 6,53
15/02/2024 15020001 2024 12,00
23/02/2024 23020006 2024 24,00
26/02/2024 26020001 2024 19,90
28/02/2024 28020017 2024 96,00
29/02/2024 29020004 2024 550,29
01/03/2024 01030004 2024 64,00
04/03/2024 04030010 2024 22,00
05/03/2024 05030001 2024 10,00
08/03/2024 08030005 2024 22,47
12/03/2024 12030001 2024 10,00
14/03/2024 14030006 2024 60,00
21/03/2024 21030013 2024 12,00
22/03/2024 22030002 2024 20,00
27/03/2024 27030018 2024 132,00
28/03/2024 28030001 2024 509,02
01/04/2024 01040012 2024 24,00
02/04/2024 02040006 2024 36,00
03/04/2024 03040008 2024 71,62
04/04/2024 04040004 2024 32,00
05/04/2024 05040002 2024 10,00
08/04/2024 08040001 2024 10,00
12/04/2024 12040005 2024 13,03
19/04/2024 19040001 2024 12,00
22/04/2024 22040001 2024 10,00
30/04/2024 30040028 2024 714,08
02/05/2024 02050003 2024 99,53
03/05/2024 03050004 2024 36,00
10/05/2024 10050005 2024 22,00
13/05/2024 13050002 2024 10,00
22/05/2024 22050001 2024 10,00
28/05/2024 28050017 2024 48,00
29/05/2024 29050016 2024 164,00
31/05/2024 31050003 2024 493,80
03/06/2024 03060005 2024 34,00
04/06/2024 04060011 2024 39,02
05/06/2024 05060002 2024 40,00
10/06/2024 10060002 2024 11,03
13/06/2024 13060007 2024 58,60
17/06/2024 17060002 2024 11,72
20/06/2024 20060004 2024 152,36
21/06/2024 21060003 2024 46,88
25/06/2024 25060004 2024 35,16
28/06/2024 28060014 2024 1.893,89
01/07/2024 01070001 2024 88,07
02/07/2024 02070017 2024 46,88
03/07/2024 03070003 2024 20,00
11/07/2024 11070001 2024 10,00
26/07/2024 26070010 2024 132,11
29/07/2024 29070001 2024 91,00
31/07/2024 31070001 2024 458,16
01/08/2024 01080006 2024 24,02
02/08/2024 02080008 2024 10,00
05/08/2024 05080002 2024 27,62
20/08/2024 20080003 2024 1,03
28/08/2024 28080001 2024 10,00
30/08/2024 30080030 2024 588,98
02/09/2024 02090013 2024 183,06
03/09/2024 03090002 2024 56,53
04/09/2024 04090001 2024 10,00
09/09/2024 09090001 2024 10,00
23/09/2024 23090002 2024 20,00
26/09/2024 26090012 2024 24,00
27/09/2024 27090019 2024 164,00
30/09/2024 30090004 2024 532,27
01/10/2024 01100007 2024 20,00
02/10/2024 02100001 2024 20,00
07/10/2024 07100001 2024 10,00
23/10/2024 23100001 2024 1,03
24/10/2024 24100001 2024 72,00
30/10/2024 30100038 2024 144,00
31/10/2024 31100005 2024 596,57
01/11/2024 01110002 2024 10,00
05/11/2024 05110006 2024 12,00
12/11/2024 12110001 2024 10,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito