Dados atualizados em: 18/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
NASCIDO EM ACARAÚ EM20/10/1983, ATUALMENTE MORA NO DISTRITO DE CAUASSU E EXERCE A FUNÇÃO DE VEREADOR.
Produzimos no total de 7 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4 e REQUERIMENTO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 14,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 57,1%, e REQUERIMENTO representa 28,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?