Dados atualizados em: 04/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
NASCIDO EM ACARAÚ EM20/10/1983, ATUALMENTE MORA NO DISTRITO DE CAUASSU E EXERCE A FUNÇÃO DE VEREADOR.
Produzimos no total de 14 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 5, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5 e REQUERIMENTO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 35,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 35,7%, e REQUERIMENTO representa 28,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?