Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 07/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 01/01/2023 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Biografia
Produzimos no total de 48 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 23, PROJETO DE INDICAÇÃO = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTO = 16 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 47,9%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 8,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,3%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,1%, e REQUERIMENTO representa 33,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?