Dados atualizados em: 02/06/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Biografia
Produzimos no total de 53 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 26, PROJETO DE INDICAÇÃO = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTO = 16 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 49,1%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 7,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 11,3%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,9%, e REQUERIMENTO representa 30,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?