Dados atualizados em: 19/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 282 proposições e matérias, sendo ENCAMINHAMENTO DE OFICIOS = 1, INDICAÇÃO = 50, PROJETO DE INDICAÇÃO = 5, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 38 e REQUERIMENTO = 188 conforme o gráfico a cima.
Observamos que ENCAMINHAMENTO DE OFICIOS representa 0,4%, INDICAÇÃO representa 17,7%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 1,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 13,5%, e REQUERIMENTO representa 66,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?