Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 07/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Nasceu em 10/08/1960 na cidade de Acaraú-CE, onde atualmente exerce a função de vereador.
Produzimos no total de 9 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7 e REQUERIMENTO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 77,8%, e REQUERIMENTO representa 22,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?