Dados atualizados em: 19/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 14 e REQUERIMENTO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 15,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 73,7%, e REQUERIMENTO representa 10,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?