EMPENHO: 08020001 - DATA: 08/02/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08020001

Data: 08/02/2024

Valor: R$ 60.500,00

Fornecedor: DANIELLE CRISTINA COELHO COSTA

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 1512.02/2023

Data da licitação: 07/02/2024

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0802.01/2024

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/02/2024 172 2024 5.500,00
27/03/2024 176 2024 5.500,00
29/04/2024 180 2024 5.500,00
24/05/2024 183 2024 5.500,00
28/06/2024 189 2024 5.500,00
26/07/2024 193 2024 5.500,00
28/08/2024 197 2024 5.500,00
26/09/2024 200 2024 5.500,00
28/10/2024 205 2024 5.500,00
27/11/2024 208 2024 5.500,00
19/12/2024 212 2024 5.500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/02/2024 29020003 2024 5.500,00
01/04/2024 01040004 2024 5.500,00
30/04/2024 30040018 2024 5.500,00
28/05/2024 28050004 2024 5.500,00
28/06/2024 28060005 2024 5.500,00
26/07/2024 26070004 2024 5.500,00
30/08/2024 30080004 2024 5.500,00
27/09/2024 27090002 2024 5.500,00
30/10/2024 30100017 2024 5.500,00
29/11/2024 29110017 2024 5.500,00
20/12/2024 20120031 2024 5.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito