Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 81,82% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 18,18% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 1 | 9,09% |
2017 | 1 | 9,09% |
2020 | 1 | 9,09% |
2021 | 4 | 36,36% |
2022 | 2 | 18,18% |
2024 | 2 | 18,18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 30,00% |
FEMININO | 3 | 15,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 5,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 15,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 25,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 11 |
ANA CLÁUDIA DE SOUSA
(88) 3661-1541
ouvidoria@cmacarau.ce.gov.br
Av. Capitão Diogo Lopes, Nº 53 - Centro - CEP: 62580-000 - Acaraú/CE
De Segunda á Sexta das 08:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 11
Última solicitação: 16/01/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?