Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 83,33% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 16,67% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 1 | 8,33% |
2017 | 1 | 8,33% |
2020 | 1 | 8,33% |
2021 | 4 | 33,33% |
2022 | 2 | 16,67% |
2024 | 2 | 16,67% |
2025 | 1 | 8,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 33,33% |
FEMININO | 3 | 14,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4,76% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 14,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 23,81% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4,76% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 11 |
ANA CLÁUDIA DE SOUSA
(88) 3661-1541
ouvidoria@cmacarau.ce.gov.br
Av. Capitão Diogo Lopes, Nº 53 - Centro - CEP: 62580-000 - Acaraú/CE
De Segunda á Sexta das 08:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 12
Última solicitação: 11/01/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?