Dados atualizados em: 21/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Nasceu em 17/08/1979 em Acarau-Ce, atualmente mora no Distrito de Juritianha.
Produzimos no total de 302 proposições e matérias, sendo AUTOGRAFOS DE LEI = 4, ENCAMINHAMENTO DE OFICIOS = 1, INDICAÇÃO = 55, PROJETO DE INDICAÇÃO = 6, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 48 e REQUERIMENTO = 188 conforme o gráfico a cima.
Observamos que AUTOGRAFOS DE LEI representa 1,3%, ENCAMINHAMENTO DE OFICIOS representa 0,3%, INDICAÇÃO representa 18,2%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 2,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 15,9%, e REQUERIMENTO representa 62,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?