EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010001

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 2.015.000,00

Forncedor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES

Natureza:

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU, DURANTE O PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/01/2023 2023 133.300,00
28/02/2023 2023 133.300,00
30/03/2023 2023 133.300,00
28/04/2023 2023 133.300,00
30/05/2023 2023 133.300,00
30/06/2023 2023 177.733,29
28/07/2023 2023 133.300,00
30/08/2023 2023 133.300,00
29/09/2023 2023 133.300,00
31/10/2023 2023 133.300,00
30/11/2023 2023 133.300,00
11/12/2023 2023 66.650,00
21/12/2023 2023 133.300,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/01/2023 27010007 2023 133.300,00
01/03/2023 01030001 2023 26.785,16
28/02/2023 28020003 2023 106.514,84
30/03/2023 30030001 2023 133.300,00
28/04/2023 28040003 2023 121.775,67
02/05/2023 02050009 2023 11.524,33
30/05/2023 30050006 2023 133.300,00
30/06/2023 30060023 2023 177.733,29
20/07/2023 20070003 2023 66.650,00
28/07/2023 28070009 2023 133.300,00
30/08/2023 30080004 2023 133.300,00
29/09/2023 29090013 2023 133.300,00
31/10/2023 31100017 2023 133.300,00
30/11/2023 30110002 2023 133.300,00
11/12/2023 11120002 2023 66.650,00
21/12/2023 21120025 2023 133.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito