Dados atualizados em: 04/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Nasceu em Acarau-Ce em 20/02/1962, lugar onde exerce atualmente a função politica de vereadora.
Produzimos no total de 61 proposições e matérias, sendo ENCAMINHAMENTO DE OFICIOS = 1, INDICAÇÃO = 23, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 11 e REQUERIMENTO = 26 conforme o gráfico a cima.
Observamos que ENCAMINHAMENTO DE OFICIOS representa 1,6%, INDICAÇÃO representa 37,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 18,0%, e REQUERIMENTO representa 42,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?