Dados atualizados em: 02/06/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Biografia
Nasceu em Acaraú-CE em 22/05/1966, cidade onde exerce atualmente a função de vereador.
Produzimos no total de 93 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 23, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 10 e REQUERIMENTO = 58 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 24,7%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 2,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 10,8%, e REQUERIMENTO representa 62,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?