Dados atualizados em: 17/11/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Biografia
Nasceu em Acaraú-CE em 22/05/1966, cidade onde exerce atualmente a função de vereador.
Produzimos no total de 118 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 42, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 16 e REQUERIMENTO = 58 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 35,6%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 1,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 13,6%, e REQUERIMENTO representa 49,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?