Dados atualizados em: 19/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 151 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 64, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 23 e REQUERIMENTO = 62 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 42,4%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 1,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 15,2%, e REQUERIMENTO representa 41,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?