Dados atualizados em: 21/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Biografia
Nasceu em Acaraú-CE em 22/05/1966, cidade onde exerce atualmente a função de vereador.
Produzimos no total de 162 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 65, PROJETO DE INDICAÇÃO = 11, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 24 e REQUERIMENTO = 62 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 40,1%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 6,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 14,8%, e REQUERIMENTO representa 38,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?