Dados atualizados em: 18/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Nasceu em Acarau-CE em 12/05/1958, onde exerce atualmente a função de vereador.
Produzimos no total de 51 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 5, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 12 e REQUERIMENTO = 34 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 9,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 23,5%, e REQUERIMENTO representa 66,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?