Dados atualizados em: 19/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 55 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 8, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 13 e REQUERIMENTO = 34 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 14,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 23,6%, e REQUERIMENTO representa 61,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?