EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010002

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 351.000,00

Forncedor: FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS

Natureza:

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU, DURANTE O PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/01/2023 2023 25.987,93
28/02/2023 2023 27.432,23
30/03/2023 2023 26.911,12
28/04/2023 2023 27.536,46
30/05/2023 2023 28.462,67
30/06/2023 2023 29.559,03
28/07/2023 2023 28.462,67
30/08/2023 2023 34.315,19
29/09/2023 2023 28.462,67
31/10/2023 2023 28.462,67
30/11/2023 2023 28.462,67
11/12/2023 2023 13.446,45

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/01/2023 27010005 2023 25.987,93
28/02/2023 28020002 2023 27.432,23
30/03/2023 30030002 2023 26.911,12
28/04/2023 28040002 2023 27.536,46
30/05/2023 30050007 2023 28.462,67
30/06/2023 30060022 2023 29.559,03
20/07/2023 20070001 2023 14.051,36
28/07/2023 28070008 2023 28.462,67
30/08/2023 30080002 2023 34.315,19
29/09/2023 29090012 2023 28.462,67
31/10/2023 31100016 2023 28.462,67
30/11/2023 30110001 2023 28.462,67
11/12/2023 11120003 2023 13.446,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito