EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010005

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 700.000,00

Fornecedor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU, DURANTE O PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2023 2023 2.254,25
31/01/2023 2023 45.085,03
28/02/2023 2023 60.525,24
30/03/2023 2023 60.355,22
28/04/2023 2023 61.819,52
31/05/2023 2023 63.215,54
03/07/2023 2023 73.531,89
31/07/2023 2023 64.607,45
31/08/2023 2023 66.319,48
29/09/2023 2023 64.674,65
31/10/2023 2023 65.229,05
30/11/2023 2023 65.229,05
19/12/2023 2023 7.153,64

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
17/02/2023 17020002 2023 45.085,03
17/02/2023 17020003 2023 2.254,25
09/03/2023 09030006 2023 60.525,24
10/04/2023 10040001 2023 60.355,21
19/05/2023 19050003 2023 61.819,52
16/06/2023 16060004 2023 63.215,54
20/07/2023 20070007 2023 73.531,89
11/08/2023 11080008 2023 64.607,45
15/09/2023 15090002 2023 66.319,48
19/10/2023 19100002 2023 64.674,65
31/10/2023 31100027 2023 65.229,05
01/12/2023 01120026 2023 65.229,05
19/12/2023 19120004 2023 7.153,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito