EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010006

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 60.000,00

Forncedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/11/2023 819774735 2023 124,62
04/09/2023 073359621 2023 80,82
04/09/2023 077711513 2023 100,69
12/09/2023 77530971 2023 96,28
12/09/2023 77732300 2023 4.447,48
02/10/2023 81662840 2023 29,29
02/10/2023 82003137 2023 3.826,37
05/10/2023 81216794 2023 27,44
31/10/2023 85602674 2023 378,08
20/11/2023 086015481 2023 29,13
20/11/2023 86219896 2023 4.077,01
16/11/2023 2023 46,00
04/09/2023 073359620 2023 100,15
27/11/2023 81974733 2023 104,29
27/11/2023 86183888 2023 104,89
30/11/2023 89771183 2023 674,75
11/12/2023 91743573 2023 94,25
20/12/2023 90180075 2023 29,15
20/12/2023 90383655 2023 3.979,51
21/12/2023 93885912 2023 682,27
28/12/2023 2023 3.497,82
28/12/2023 2023 147,23
28/12/2023 2023 106,12
03/04/2023 56811686 2023 3.716,03
09/03/2023 53676998 2023 26,06
09/03/2023 52809510 2023 528,22
09/03/2023 52903042 2023 3.088,23
14/02/2023 48827041 2023 2.979,29
14/02/2023 48452424 2023 555,44
14/02/2023 48452437 2023 26,09
14/02/2023 48631252 2023 337,89
03/04/2023 56615527 2023 26,56
03/04/2023 56615504 2023 559,48
03/04/2023 56811632 2023 267,47
09/03/2023 52809479 2023 325,96
14/04/2023 59478190 2023 435,43
09/05/2023 60918588 2023 257,20
09/05/2023 61100033 2023 3.816,85
31/05/2023 65150991 2023 298,05
31/05/2023 65151048 2023 4.304,30
30/06/2023 69403698 2023 103,93
12/07/2023 6917120 2023 201,34
12/07/2023 69417182 2023 4.302,94
10/08/2023 73382027 2023 4.033,09
10/08/2023 73183320 2023 97,70

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/11/2023 27110002 2023 124,62
12/09/2023 12090002 2023 96,28
04/09/2023 04090004 2023 80,82
04/09/2023 04090003 2023 100,15
04/09/2023 04090002 2023 100,69
05/10/2023 05100003 2023 3.826,37
05/10/2023 05100004 2023 29,29
05/10/2023 05100007 2023 27,44
01/11/2023 01110009 2023 378,08
16/11/2023 16110006 2023 46,00
20/11/2023 20110003 2023 29,13
20/11/2023 20110004 2023 4.077,01
12/09/2023 12090003 2023 4.447,48
27/11/2023 27110003 2023 104,29
27/11/2023 27110004 2023 104,89
21/12/2023 21120022 2023 3.979,51
21/12/2023 21120021 2023 29,15
11/12/2023 11120006 2023 94,25
01/12/2023 01120022 2023 674,75
22/12/2023 22120001 2023 682,27
28/12/2023 28120010 2023 3.497,82
28/12/2023 28120011 2023 147,23
28/12/2023 28120012 2023 106,12
13/04/2023 13040004 2023 3.716,03
14/02/2023 14020005 2023 555,44
14/02/2023 14020006 2023 26,09
14/02/2023 14020007 2023 337,89
09/03/2023 09030001 2023 3.088,23
09/03/2023 09030002 2023 528,22
09/03/2023 09030003 2023 325,96
09/03/2023 09030004 2023 26,06
13/04/2023 13040001 2023 26,56
13/04/2023 13040002 2023 559,48
13/04/2023 13040003 2023 267,47
14/02/2023 14020004 2023 2.979,29
14/04/2023 14040001 2023 435,43
10/05/2023 10050002 2023 257,20
10/05/2023 10050003 2023 3.816,85
05/06/2023 05060008 2023 298,05
05/06/2023 05060009 2023 4.304,30
30/06/2023 30060011 2023 103,93
13/07/2023 13070002 2023 201,34
13/07/2023 13070003 2023 4.302,94
10/08/2023 10080002 2023 4.033,09
10/08/2023 10080003 2023 97,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito