EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010007

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2023 2023 203,05
02/03/2023 2023 200,52
28/03/2023 2023 205,98
03/05/2023 2023 205,98
31/05/2023 2023 205,98
26/07/2023 2023 254,67
26/07/2023 2023 242,92
26/07/2023 2023 205,98
26/07/2023 2023 205,98
30/08/2023 2023 299,99
30/08/2023 2023 225,71
30/08/2023 2023 211,25
28/09/2023 2023 205,98

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/02/2023 01020010 2023 203,05
02/03/2023 02030002 2023 200,52
28/03/2023 28030002 2023 205,98
03/05/2023 03050001 2023 205,98
31/05/2023 31050001 2023 205,98
27/07/2023 27070001 2023 205,98
27/07/2023 27070002 2023 254,67
28/07/2023 28070017 2023 242,92
28/07/2023 28070018 2023 205,98
31/08/2023 31080017 2023 225,71
31/08/2023 31080018 2023 299,99
31/08/2023 31080019 2023 211,25
28/09/2023 28090005 2023 205,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito