EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010008

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 5.000,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANCAS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA CONTA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
06/06/2023 2023 26,31
25/04/2023 2023 11,50
28/04/2023 2023 826,51
02/05/2023 2023 104,50
03/05/2023 2023 103,51
04/05/2023 2023 36,72
08/05/2023 2023 10,00
11/05/2023 2023 20,00
12/05/2023 2023 1,18
15/05/2023 2023 10,00
16/05/2023 2023 5,59
30/05/2023 2023 198,91
31/05/2023 2023 466,57
01/06/2023 2023 40,00
24/04/2023 2023 33,00
07/06/2023 2023 11,50
12/06/2023 2023 10,00
15/06/2023 2023 13,28
16/06/2023 2023 10,00
30/06/2023 2023 545,91
03/07/2023 2023 159,74
04/07/2023 2023 10,00
05/07/2023 2023 21,50
10/07/2023 2023 3,28
12/07/2023 2023 10,00
19/07/2023 2023 1,03
20/07/2023 2023 153,69
28/07/2023 2023 80,50
31/01/2023 2023 3,40
27/01/2023 2023 30,00
30/01/2023 2023 20,00
01/02/2023 2023 11,50
02/02/2023 2023 19,90
03/02/2023 2023 2,37
06/02/2023 2023 1,00
06/02/2023 2023 23,00
08/02/2023 2023 23,00
06/03/2023 2023 8,91
31/01/2023 2023 78,20
31/01/2023 2023 27,20
31/01/2023 2023 37,40
31/01/2023 2023 27,20
27/01/2023 2023 103,50
31/01/2023 2023 37,36
14/02/2023 2023 23,08
28/02/2023 2023 469,55
01/03/2023 2023 111,50
09/03/2023 2023 11,50
30/03/2023 2023 202,00
20/03/2023 2023 23,00
21/03/2023 2023 11,50
31/03/2023 2023 258,90
03/04/2023 2023 23,37
04/04/2023 2023 23,00
05/04/2023 2023 38,91
19/04/2023 2023 11,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
06/06/2023 06060001 2023 26,31
24/04/2023 24040001 2023 33,00
28/04/2023 28040001 2023 826,51
02/05/2023 02050016 2023 104,50
03/05/2023 03050011 2023 103,51
04/05/2023 04050002 2023 36,72
08/05/2023 08050001 2023 10,00
11/05/2023 11050007 2023 20,00
12/05/2023 12050001 2023 1,18
15/05/2023 15050004 2023 10,00
16/05/2023 16050004 2023 5,59
30/05/2023 30050005 2023 198,91
31/05/2023 31050017 2023 466,57
01/06/2023 01060001 2023 40,00
19/04/2023 19040001 2023 11,50
07/06/2023 07060001 2023 11,50
12/06/2023 12060001 2023 10,00
15/06/2023 15060001 2023 13,28
16/06/2023 16060006 2023 10,00
30/06/2023 30060021 2023 545,91
03/07/2023 03070004 2023 159,74
04/07/2023 04070002 2023 10,00
05/07/2023 05070005 2023 21,50
10/07/2023 10070002 2023 3,28
12/07/2023 12070002 2023 10,00
19/07/2023 19070002 2023 1,03
20/07/2023 20070005 2023 153,69
28/07/2023 28070015 2023 80,50
31/01/2023 31010020 2023 3,40
27/01/2023 27010009 2023 30,00
30/01/2023 30010003 2023 20,00
06/03/2023 06030002 2023 8,91
01/02/2023 01020012 2023 11,50
02/02/2023 02020004 2023 19,90
03/02/2023 03020002 2023 2,37
06/02/2023 06020004 2023 1,00
06/02/2023 06020005 2023 23,00
08/02/2023 08020004 2023 23,00
31/01/2023 31010016 2023 78,20
31/01/2023 31010017 2023 27,20
31/01/2023 31010018 2023 37,40
31/01/2023 31010019 2023 27,20
27/01/2023 27010008 2023 103,50
31/01/2023 31010021 2023 37,36
14/02/2023 14020008 2023 23,08
28/02/2023 28020007 2023 469,55
01/03/2023 01030016 2023 111,50
09/03/2023 09030007 2023 11,50
30/03/2023 30030006 2023 202,00
20/03/2023 20030006 2023 23,00
21/03/2023 21030002 2023 11,50
31/03/2023 31030022 2023 258,90
03/04/2023 03040003 2023 23,37
04/04/2023 04040007 2023 23,00
05/04/2023 05040001 2023 38,91
25/04/2023 25040005 2023 11,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito