EMPENHO: 02010029 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010029

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 2.041,20

Forncedor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CE

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM PLANO EM FIBRA OPTICA BANDA LARGA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ACARAU DURANTE O PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/07/2023 39053977 2023 170,10
28/07/2023 40168919 2023 170,10
28/07/2023 41305238 2023 170,10
28/07/2023 42458980 2023 170,10
28/07/2023 43635431 2023 170,10
28/07/2023 44830824 2023 170,10
30/08/2023 58018 2023 170,10
28/09/2023 334852 2023 170,10
31/10/2023 742510 2023 170,10
13/11/2023 591993 2023 170,10
26/12/2023 557519 2023 170,10
26/12/2023 151440 2023 170,10

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/08/2023 01080002 2023 170,10
01/08/2023 01080003 2023 170,10
01/08/2023 01080004 2023 170,10
01/08/2023 01080005 2023 170,10
01/08/2023 01080006 2023 170,10
01/08/2023 01080007 2023 170,10
31/08/2023 31080006 2023 170,10
26/10/2023 26100003 2023 170,10
31/10/2023 31100004 2023 170,10
20/11/2023 20110002 2023 170,10
26/12/2023 26120006 2023 170,10
27/12/2023 27120009 2023 170,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito