EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 03010001

Data: 03/01/2023

Valor: R$ 3.400,00

Forncedor: A PAULA PEIXOTO SILVEIRA

Natureza:

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL POTAVEL E NÃO GASOSA, EM GARRAFOES DE 20 LITROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/03/2023 66 2023 297,50
30/01/2023 60 2023 272,00
30/03/2023 70 2023 255,00
02/05/2023 75 2023 331,50
31/05/2023 77 2023 331,50
07/07/2023 81 2023 331,50
04/08/2023 85 2023 229,50
04/09/2023 86 2023 331,50
02/10/2023 93 2023 297,50
03/11/2023 97 2023 314,50
30/11/2023 101 2023 357,00
06/12/2023 102 2023 51,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/02/2023 01020001 2023 272,00
02/03/2023 02030001 2023 297,50
31/03/2023 31030001 2023 255,00
03/05/2023 03050002 2023 331,50
14/06/2023 14060001 2023 331,50
07/07/2023 07070001 2023 331,50
09/08/2023 09080001 2023 229,50
04/09/2023 04090001 2023 331,50
05/10/2023 05100001 2023 297,50
06/11/2023 06110002 2023 314,50
06/12/2023 06120008 2023 51,00
01/12/2023 01120014 2023 357,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito