Informações do empenho
Número do empenho: 03040006
Data: 03/04/2023
Valor: R$ 325.964,38
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAM
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ
Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU, DURANTE O PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
28/04/2023 | 28040004 | 2023 | 31.675,44 |
02/05/2023 | 02050010 | 2023 | 1.796,76 |
30/05/2023 | 30050009 | 2023 | 33.472,20 |
30/06/2023 | 30060024 | 2023 | 34.532,85 |
20/07/2023 | 20070002 | 2023 | 16.103,81 |
28/07/2023 | 28070011 | 2023 | 33.852,00 |
30/08/2023 | 30080005 | 2023 | 33.852,00 |
29/09/2023 | 29090015 | 2023 | 31.872,00 |
31/10/2023 | 31100019 | 2023 | 34.512,00 |
30/11/2023 | 30110003 | 2023 | 34.512,00 |
11/12/2023 | 11120005 | 2023 | 15.182,17 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?