EMPENHO: 03040007 - DATA: 03/04/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 03040007

Data: 03/04/2023

Valor: R$ 102.950,00

Fornecedor: INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE T.I. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMRA MUNICIPAL DE ACARAU/CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 1003.01/2023 E CONTRATO Nº 202304030001.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
10/05/2023 1575 2023 17.400,00
10/05/2023 1576 2023 6.900,00
23/05/2023 1614 2023 6.800,00
23/05/2023 1615 2023 1.850,00
23/06/2023 1672 2023 8.750,00
28/07/2023 1714 2023 8.750,00
30/08/2023 1770 2023 8.750,00
28/09/2023 1827 2023 8.750,00
01/11/2023 1894 2023 8.750,00
30/11/2023 1961 2023 8.750,00
20/12/2023 2032 2023 8.750,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
10/05/2023 10050001 2023 17.400,00
10/05/2023 10050005 2023 6.900,00
31/05/2023 31050008 2023 1.850,00
31/05/2023 31050011 2023 6.800,00
30/06/2023 30060016 2023 8.750,00
01/08/2023 01080008 2023 8.750,00
31/08/2023 31080028 2023 8.750,00
28/09/2023 28090009 2023 8.750,00
01/11/2023 01110008 2023 8.750,00
01/12/2023 01120011 2023 8.750,00
21/12/2023 21120010 2023 8.750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito