EMPENHO: 06010001 - DATA: 06/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 06010001

Data: 06/01/2023

Valor: R$ 2.157,60

Forncedor: CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 02 LINKS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO EM FIBRA OPTICA BANDA LARGA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ACARAU DURANTE O PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 0601.01/2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2023 495002 2023 179,80
28/02/2023 495215 2023 179,80
30/03/2023 517109 2023 179,80
28/04/2023 538702 2023 179,80
31/05/2023 560422 2023 179,80
30/06/2023 582461 2023 179,80
28/07/2023 604813 2023 179,80
30/08/2023 627447 2023 179,80
09/10/2023 650225 2023 179,80
25/10/2023 673119 2023 179,80
04/12/2023 696223 2023 179,80
26/12/2023 719472 2023 179,80

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2023 31010001 2023 179,80
01/03/2023 01030002 2023 179,80
04/04/2023 04040001 2023 179,80
02/05/2023 02050008 2023 179,80
05/06/2023 05060005 2023 179,80
30/06/2023 30060012 2023 179,80
01/08/2023 01080001 2023 179,80
31/08/2023 31080012 2023 179,80
09/10/2023 09100001 2023 179,80
25/10/2023 25100001 2023 179,80
04/12/2023 04120001 2023 179,80
26/12/2023 26120005 2023 179,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito