EMPENHO: 10010002 - DATA: 10/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 10010002

Data: 10/01/2023

Valor: R$ 12.612,00

Fornecedor: A AMARO F DA SILVA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU, DURANTE O PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATACAO DIRETA SEM LICITACAO PELO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0901.01/2023 E CONTRATO Nº 1001.01/2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2023 29296 2023 1.051,00
28/02/2023 29874 2023 1.051,00
31/03/2023 30331 2023 1.051,00
02/05/2023 30800 2023 1.051,00
23/05/2023 31252 2023 1.051,00
30/06/2023 31741 2023 1.051,00
28/07/2023 32263 2023 1.051,00
30/08/2023 32780 2023 1.051,00
28/09/2023 33325 2023 1.051,00
01/11/2023 33847 2023 1.051,00
30/11/2023 34398 2023 1.051,00
20/12/2023 34771 2023 1.051,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2023 31010013 2023 1.051,00
01/03/2023 01030007 2023 1.051,00
31/03/2023 31030017 2023 1.051,00
15/05/2023 15050002 2023 1.051,00
31/05/2023 31050009 2023 1.051,00
30/06/2023 30060008 2023 1.051,00
28/07/2023 28070002 2023 1.051,00
31/08/2023 31080029 2023 1.051,00
28/09/2023 28090010 2023 1.051,00
01/11/2023 01110002 2023 1.051,00
01/12/2023 01120006 2023 1.051,00
21/12/2023 21120020 2023 1.051,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito