EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 31070001

Data: 31/07/2023

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANCAS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA CONTA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/07/2023 2023 903,53
01/08/2023 2023 34,50
02/08/2023 2023 10,00
10/08/2023 2023 2,27
21/08/2023 2023 5,44
22/08/2023 2023 8,91
23/08/2023 2023 11,50
28/08/2023 2023 6,43
30/08/2023 2023 69,00
31/08/2023 2023 569,78
01/09/2023 2023 79,94
05/09/2023 2023 3,28
27/09/2023 2023 10,00
28/09/2023 2023 103,50
29/09/2023 2023 531,37
02/10/2023 2023 122,03
05/10/2023 2023 57,50
06/10/2023 2023 24,44
10/10/2023 2023 10,00
23/10/2023 2023 11,50
27/10/2023 2023 8,91
31/10/2023 2023 992,67
01/11/2023 2023 109,58
03/11/2023 2023 30,00
07/11/2023 2023 3,11
09/11/2023 2023 10,00
17/11/2023 2023 42,46
28/11/2023 2023 8,91
30/11/2023 2023 520,67
01/12/2023 2023 127,00
04/12/2023 2023 60,24
06/12/2023 2023 12,00
07/12/2023 2023 37,00
11/12/2023 2023 84,00
12/12/2023 2023 68,48
20/12/2023 2023 12,00
21/12/2023 2023 142,00
22/12/2023 2023 131,00
26/12/2023 2023 12,44
27/12/2023 2023 5,94

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/07/2023 31070001 2023 903,53
01/08/2023 01080012 2023 34,50
02/08/2023 02080001 2023 10,00
10/08/2023 10080004 2023 2,27
21/08/2023 21080002 2023 5,44
22/08/2023 22080001 2023 8,91
23/08/2023 23080004 2023 11,50
28/08/2023 28080001 2023 6,43
30/08/2023 30080007 2023 69,00
31/08/2023 31080031 2023 569,78
01/09/2023 01090003 2023 79,94
05/09/2023 05090001 2023 3,28
27/09/2023 27090002 2023 10,00
28/09/2023 28090023 2023 103,50
29/09/2023 29090019 2023 531,37
02/10/2023 02100004 2023 122,03
05/10/2023 05100008 2023 57,50
06/10/2023 06100005 2023 24,44
10/10/2023 10100001 2023 10,00
23/10/2023 23100001 2023 11,50
27/10/2023 27100001 2023 8,91
31/10/2023 31100015 2023 992,67
01/11/2023 01110010 2023 109,58
03/11/2023 03110002 2023 30,00
07/11/2023 07110001 2023 3,11
09/11/2023 09110001 2023 10,00
17/11/2023 17110004 2023 42,46
28/11/2023 28110001 2023 8,91
30/11/2023 30110011 2023 520,67
01/12/2023 01120024 2023 127,00
04/12/2023 04120003 2023 60,24
06/12/2023 06120007 2023 12,00
07/12/2023 07120004 2023 37,00
11/12/2023 11120008 2023 84,00
12/12/2023 12120001 2023 68,48
20/12/2023 20120003 2023 12,00
21/12/2023 21120027 2023 142,00
22/12/2023 22120010 2023 131,00
26/12/2023 26120010 2023 12,44
27/12/2023 27120012 2023 5,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito