Informações do empenho
Número do empenho: 02010001
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.599.600,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAM
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ
Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
30/01/2024 | 30010010 | 2024 | 133.300,00 |
28/02/2024 | 28020005 | 2024 | 133.300,00 |
27/03/2024 | 27030003 | 2024 | 133.300,00 |
30/04/2024 | 30040001 | 2024 | 133.300,00 |
29/05/2024 | 29050004 | 2024 | 133.300,00 |
28/06/2024 | 28060015 | 2024 | 133.300,00 |
26/07/2024 | 26070014 | 2024 | 133.300,00 |
30/08/2024 | 30080017 | 2024 | 133.300,00 |
27/09/2024 | 27090005 | 2024 | 133.300,00 |
30/10/2024 | 30100024 | 2024 | 133.300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?