Informações do empenho
Número do empenho: 02010003
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 615.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAM
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ
Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS (VENCIMENTOS E SALARIOS), REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
30/01/2024 | 30010018 | 2024 | 51.053,33 |
28/02/2024 | 28020012 | 2024 | 51.100,00 |
27/03/2024 | 27030009 | 2024 | 52.766,67 |
30/04/2024 | 30040005 | 2024 | 53.100,00 |
29/05/2024 | 29050007 | 2024 | 52.203,82 |
31/05/2024 | 31050001 | 2024 | 896,18 |
28/06/2024 | 28060025 | 2024 | 53.100,00 |
26/07/2024 | 26070021 | 2024 | 52.112,65 |
02/08/2024 | 02080006 | 2024 | 987,35 |
30/08/2024 | 30080025 | 2024 | 52.203,82 |
02/09/2024 | 02090001 | 2024 | 896,18 |
27/09/2024 | 27090012 | 2024 | 53.100,00 |
30/10/2024 | 30100031 | 2024 | 53.100,00 |
29/11/2024 | 29110009 | 2024 | 53.100,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?