EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010005

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 932.000,00

Fornecedor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2024 2024 28.196,52
29/02/2024 2024 28.618,51
29/03/2024 2024 28.986,96
30/04/2024 2024 29.066,93
29/05/2024 2024 28.865,66
07/06/2024 2024 250,00
28/06/2024 2024 37.766,94
31/07/2024 2024 29.484,82
30/08/2024 2024 29.957,27
30/08/2024 2024 588,35
30/09/2024 2024 29.289,80
30/10/2024 2024 29.289,80
30/10/2024 2024 290,94

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/02/2024 20020002 2024 28.196,52
20/03/2024 20030002 2024 28.618,51
16/04/2024 16040002 2024 28.986,96
30/04/2024 30040030 2024 29.066,93
29/05/2024 29050018 2024 28.865,66
13/06/2024 13060001 2024 250,00
23/07/2024 23070003 2024 37.766,94
20/08/2024 20080001 2024 29.484,82
18/09/2024 18090001 2024 588,35
18/09/2024 18090002 2024 29.957,27
17/10/2024 17100011 2024 29.289,80
30/10/2024 30100036 2024 29.289,80
30/10/2024 30100037 2024 290,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito