EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010006

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 75.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2024 98709912 2024 3.497,82
20/02/2024 102167411 2024 577,92
13/03/2024 102852801 2024 3.620,66
22/03/2024 98108557 2024 121,29
22/03/2024 106571142 2024 124,36
22/03/2024 98122507 2024 102,30
22/03/2024 102497163 2024 96,73
22/03/2024 106627705 2024 106,85
27/03/2024 106302056 2024 567,26
10/04/2024 2024 1,53
12/04/2024 106976997 2024 3.181,12
18/04/2024 104009107 2024 99,34
18/04/2024 110428862 2024 541,12
21/05/2024 114637966 2024 580,93
23/05/2024 108149653 2024 243,79
19/06/2024 112435024 2024 370,54
24/06/2024 1152641119 2024 3.289,19
28/06/2024 118786994 2024 704,52
22/07/2024 116424942 2024 351,84
26/07/2024 119410704 2024 3.122,67
26/07/2024 122939841 2024 662,47
14/08/2024 124861217 2024 264,39
14/08/2024 120574635 2024 290,83
14/08/2024 114853393 2024 103,17
14/08/2024 123456183 2024 123,51
14/08/2024 114853247 2024 117,80
14/08/2024 119001181 2024 104,08
14/08/2024 123154775 2024 103,46
20/08/2024 123560151 2024 2.881,31
19/09/2024 127770578 2024 3.058,20
17/10/2024 128931946 2024 344,17
17/10/2024 2024 312,67
17/10/2024 127368822 2024 87,53
17/10/2024 131536568 2024 66,95
17/10/2024 2024 3.179,89
17/10/2024 2024 670,14
17/10/2024 2024 683,56
17/10/2024 2024 106,86
17/10/2024 2024 103,49

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/02/2024 20020003 2024 3.497,82
29/02/2024 29020007 2024 577,92
13/03/2024 13030001 2024 3.620,66
22/03/2024 22030003 2024 121,29
22/03/2024 22030004 2024 96,73
22/03/2024 22030006 2024 102,30
22/03/2024 22030007 2024 124,36
27/03/2024 27030002 2024 106,85
02/04/2024 02040003 2024 567,26
10/04/2024 10040001 2024 1,53
12/04/2024 12040006 2024 3.181,12
18/04/2024 18040003 2024 99,34
18/04/2024 18040004 2024 541,12
17/05/2024 17050001 2024 2.939,42
21/05/2024 21050005 2024 580,93
23/05/2024 23050001 2024 243,79
19/06/2024 19060001 2024 370,54
24/06/2024 24060001 2024 3.289,19
02/07/2024 02070016 2024 704,52
22/07/2024 22070001 2024 351,84
30/07/2024 30070003 2024 662,47
30/07/2024 30070006 2024 3.122,67
14/08/2024 14080001 2024 264,39
14/08/2024 14080002 2024 290,83
14/08/2024 14080003 2024 103,17
14/08/2024 14080004 2024 123,51
14/08/2024 14080005 2024 117,80
14/08/2024 14080006 2024 104,08
14/08/2024 14080007 2024 103,46
21/08/2024 21080001 2024 2.881,31
19/09/2024 19090002 2024 3.058,20
17/10/2024 17100001 2024 670,14
17/10/2024 17100002 2024 683,56
17/10/2024 17100003 2024 344,17
17/10/2024 17100004 2024 312,67
17/10/2024 17100005 2024 3.179,89
17/10/2024 17100006 2024 106,86
17/10/2024 17100007 2024 103,49
17/10/2024 17100008 2024 87,53
17/10/2024 17100009 2024 66,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito