EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010006

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 75.000,00

Forncedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2024 98709912 2024 3.497,82
20/02/2024 102167411 2024 577,92
13/03/2024 102852801 2024 3.620,66
22/03/2024 98108557 2024 121,29
22/03/2024 106571142 2024 124,36
22/03/2024 98122507 2024 102,30
22/03/2024 102497163 2024 96,73
22/03/2024 106627705 2024 106,85
27/03/2024 106302056 2024 567,26
10/04/2024 2024 1,53
12/04/2024 106976997 2024 3.181,12
18/04/2024 104009107 2024 99,34
18/04/2024 110428862 2024 541,12

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/02/2024 20020003 2024 3.497,82
29/02/2024 29020007 2024 577,92
13/03/2024 13030001 2024 3.620,66
22/03/2024 22030003 2024 121,29
22/03/2024 22030004 2024 96,73
22/03/2024 22030006 2024 102,30
22/03/2024 22030007 2024 124,36
27/03/2024 27030002 2024 106,85
02/04/2024 02040003 2024 567,26
10/04/2024 10040001 2024 1,53
12/04/2024 12040006 2024 3.181,12
18/04/2024 18040003 2024 99,34
18/04/2024 18040004 2024 541,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito