EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010007

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 10.000,00

Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/02/2024 2024 286,55
21/03/2024 2024 497,27
21/03/2024 2024 235,65
21/03/2024 2024 247,72
21/03/2024 2024 236,53
21/03/2024 2024 235,65
21/03/2024 2024 241,39
21/03/2024 2024 135,62
22/03/2024 2024 261,12
27/03/2024 2024 247,72
27/03/2024 2024 241,39
30/04/2024 2024 164,10
21/05/2024 2024 235,65
19/06/2024 2024 403,67
09/07/2024 2024 403,67
13/08/2024 2024 164,10
14/08/2024 2024 235,65
14/08/2024 2024 246,23
14/08/2024 2024 230,00
14/08/2024 2024 253,75
26/09/2024 2024 338,08
30/10/2024 2024 291,36
25/11/2024 2024 254,58

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/02/2024 29020008 2024 286,55
21/03/2024 21030006 2024 241,39
21/03/2024 21030007 2024 247,72
21/03/2024 21030008 2024 235,65
21/03/2024 21030009 2024 135,62
21/03/2024 21030010 2024 497,27
21/03/2024 21030011 2024 236,53
21/03/2024 21030012 2024 235,65
22/03/2024 22030001 2024 261,12
01/04/2024 01040009 2024 247,72
01/04/2024 01040010 2024 241,39
30/04/2024 30040025 2024 164,10
21/05/2024 21050004 2024 235,65
19/06/2024 19060002 2024 403,67
09/07/2024 09070001 2024 403,67
13/08/2024 13080001 2024 164,10
14/08/2024 14080008 2024 235,65
14/08/2024 14080009 2024 246,23
14/08/2024 14080010 2024 230,00
14/08/2024 14080011 2024 253,75
26/09/2024 26090005 2024 338,08
30/10/2024 30100016 2024 291,36
29/11/2024 29110024 2024 254,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito