Informações do empenho
Número do empenho: 02010029
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 815.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAM
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ
Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Acarau
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS (OUTROS ADICIONAIS E COMPLEMENTOS DE SALARIOS), REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
30/01/2024 | 30010019 | 2024 | 67.533,33 |
28/02/2024 | 28020013 | 2024 | 67.600,00 |
27/03/2024 | 27030010 | 2024 | 70.659,33 |
30/04/2024 | 30040006 | 2024 | 73.367,67 |
29/05/2024 | 29050008 | 2024 | 68.700,00 |
31/05/2024 | 31050002 | 2024 | 1.400,00 |
28/06/2024 | 28060026 | 2024 | 71.460,00 |
26/07/2024 | 26070022 | 2024 | 68.960,00 |
02/08/2024 | 02080007 | 2024 | 2.500,00 |
30/08/2024 | 30080026 | 2024 | 70.060,00 |
02/09/2024 | 02090002 | 2024 | 1.400,00 |
27/09/2024 | 27090013 | 2024 | 71.460,00 |
30/10/2024 | 30100032 | 2024 | 71.460,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?