Câmara de Acaraú

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 100 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 27.648,00 17.624,00 17.624,00
A N VASCONCELOS JUNIOR-ME 19.603.291/0001-30 20.218,00 20.218,00 20.218,00
A PAULA PEIXOTO SILVEIRA 42.183.910/0001-05 3.995,00 3.646,50 3.646,50
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 4.700,00 4.700,00 4.700,00
ALFA CONTABILIDADE LTDA 20.476.102/0001-95 150.694,65 132.000,00 132.000,00
ALLEF HENRIQUE ARAUJO LINHARES 49.173.260/0001-58 3.600,00 3.600,00 3.600,00
ANTONIA FERREIRA DE MATOS 74.000.944/0001-03 3.984,00 3.984,00 3.984,00
ANTONIO L. B. ALVES 11.539.841/0001-98 134.715,28 110.621,30 79.642,97
ARAGÃO E ESTRELA ADVOGADOS ASSOCIADOS 48.535.735/0001-46 231.000,00 147.000,00 147.000,00
ARMANDO CESAR SILVEIRA DE SOUZA 18.554.038/0001-71 800,00 800,00 800,00
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L 02.288.268/0001-04 29.064,00 16.608,00 16.608,00
AUTONORTE VEÍCULOS LTDA 02.654.827/0001-44 197.560,85 197.559,61 197.559,61
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 03.367.057/0001-11 311.625,00 198.635,22 198.635,22
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 21.000,00 13.753,33 13.753,33
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CE 04.601.397/0001-28 4.660,80 4.620,90 4.620,90
C. J. B. PINHEIRO FILHO 26.800.965/0001-52 1.700,00 1.700,00 1.700,00
C. L. MENEZES PEREIRA 14.795.566/0001-61 24.750,00 19.800,00 19.800,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 15.000,00 7.485,66 7.485,66
CARLOS CESAR MARTINS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 34.716.234/0001-51 58.950,00 0,00 0,00
CBC DEDETIZADORA LTDA 53.128.264/0001-91 8.350,00 8.350,00 8.350,00
CHRISTIMAS COMUNICAÇÃO VISUAL 07.367.378/0001-77 3.438,50 3.438,50 3.438,50
CLÍNICA SÃO FRANCISCO LTDA 26.433.826/0001-38 41.494,79 16.000,00 16.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 875,62 875,62 875,62
CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI 39.336.452/0001-84 217.695,15 217.695,15 217.695,15
CREATIV COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 40.986.815/0001-06 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 06.371.377/0001-33 17.004,60 4.766,20 4.766,20
DANIELLE CRISTINA COELHO COSTA 19.799.035/0001-60 161.930,00 117.930,00 117.930,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA 07.135.668/0001-95 2.048,88 2.048,88 2.048,88
DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 21.582.271/0001-72 10.750,00 10.750,00 10.750,00
E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE 14.866.182/0001-92 90.000,00 90.000,00 90.000,00
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 11.684,00 11.684,00 11.684,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 139.202,54 69.912,03 69.912,03
ENIO LUIS FERNANDES DE ANDRADE ***.673.293-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
F. I. A. ARAUJO LTDA 11.416.233/0001-96 485.044,00 286.840,00 286.840,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 45.400,00 37.400,00 37.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 02.346.843/0001-70 2.887.472,21 1.791.381,50 1.838.821,14
FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS 02.346.843/0001-70 757.247,12 485.546,77 499.598,13
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS 02.346.843/0001-70 880.476,38 540.909,91 557.013,72
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 02.346.843/0001-70 3.614.600,00 2.243.883,29 2.310.533,29
FORTAL COMÉRCIO LTDA 09.242.923/0001-24 98.703,00 61.661,10 61.661,10
FRANCISCO EDNILTON RIPARDO DA SILVEIRA ***.060.703-** 32.400,00 32.400,00 32.400,00
FRANCISCO JOSE DE MENEZES PEÇAS 03.375.344/0001-73 49.360,00 26.050,00 26.050,00
FRANCISCO LEANDRO SILVEIRA ***.029.843-** 220,00 220,00 220,00
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA 35.186.001/0001-57 4.500,00 4.500,00 4.500,00
GFACHADA_ACM LTDA. 12.941.146/0001-10 9.846,00 9.846,00 9.846,00
GILBERTO CESAR DUTRA 07.293.429/0001-63 3.870,00 1.197,00 1.197,00
GLEISON JOSE RODRIGUES ALVES ***.275.123-** 5.900,00 5.900,00 5.900,00
GOOGLE TRUSTED BRASIL LTDA 44.914.417/0001-35 9.860,00 9.860,00 9.860,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 27.983,50 23.658,68 23.658,68
HENRIQUE FERREIRA BARRETO 15.364.279/0001-60 77.625,00 69.000,00 69.000,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.752.000,00 933.436,27 933.436,26
INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA 29.856.088/0001-20 146.700,00 129.200,00 120.450,00
J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 18.334.948/0001-49 37.950,00 25.300,00 25.300,00
J.B ALBUQUERQUE METALURGICA - EPP 00.196.427/0001-07 130,00 130,00 130,00
JARBAS OLIEDSON NASCIMENTO ***.260.253-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
JHOY MATIAS DUTRA 48.619.398/0001-75 14.660,00 9.800,00 9.800,00
JOAO ADEMAR MUNIZ FILHO 09892142659 45.327.993/0001-49 55.135,65 22.100,00 22.100,00
JOAO PAULO FARIAS LOPES 17.365.030/0001-02 81.112,09 28.600,55 28.600,55
JORGE VAGNER FERREIRA ALVES 30.546.395/0001-93 1.012,00 1.012,00 1.012,00
JOSE ANDRE DOS SANTOS GRAFICA 37.759.348/0001-77 740,00 740,00 740,00
JOSÉ CLAUDENIR SILVEIRA SOUSA ***.313.363-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
JOSE DENIZAR DE OLIVEIRA JUNIOR ME 27.952.009/0001-59 9.620,00 9.620,00 9.620,00
LARYSSA ANANDA COSTA SILVEIRA ***.098.533-** 42.900,00 11.700,00 11.700,00
LILIANE ARAGÃO RIBEIRO ME 52.990.873/0001-92 56.700,00 0,00 0,00
M J DE PAIVA NETO 17.467.894/0001-27 63.600,00 63.600,00 63.600,00
M V SOARES CONSTRUÇÕES 15.292.831/0001-51 31.954,71 31.954,71 31.954,71
M. GLEICIANE DE SOUSA 21.834.603/0001-69 5.200,00 5.200,00 5.200,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 300,00 300,00 300,00
MANOEL ERASMO VASCONCELOS FEIJÃO ***.216.433-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
MARCIO RONEY MOTA LIMA 18.773.700/0001-84 1.929,47 1.929,47 1.929,47
MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS ALBUQUERQUE 744151403 41.037.567/0001-10 60.000,00 32.000,00 32.000,00
MARIA DE FATIMA FREITAS SILVEIRA 01.603.108/0001-31 46.557,90 19.800,00 19.800,00
MARIA NEUMA DE MENESES FARIAS ***.351.363-** 45.000,00 24.000,00 24.000,00
MELO AMORIM TURISMO EIRELI 30.277.981/0001-80 22.594,35 22.594,35 22.594,35
MENEZES COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS 18.910.615/0001-10 147.000,00 84.000,00 84.000,00
MIL PELICULAS E COMERCIO LTDA 30.047.562/0001-51 3.222,18 3.207,60 3.207,60
MMGAZ - COMERCIAL LTDA 43.678.503/0001-23 228.661,41 445,00 445,00
O ARAUJO DOS SANTOS FILHO 30.785.383/0002-00 360,00 360,00 360,00
PATRICIA C VASCONCELOS 07.348.936/0001-57 440,00 440,00 440,00
PEDRO PEREIRA DE SOUZA FILHO ***.298.863-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
PERBOYRE RODRIGUES DE ARAUJO 49.231.659/0001-48 34.814,00 34.814,00 34.814,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 7.658,63 7.658,63 7.658,63
R & A ASSESSORIA CONTÁBIL, SERVIÇOS E INFORMÁTICA 13.075.241/0001-41 85.200,00 85.200,00 85.200,00
RADIO DIFUSORA DO VALE DO ACARAU LTDA 07.762.123/0001-09 113.200,00 71.600,00 71.600,00
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA 14.292.995/0001-16 34.033,99 13.500,00 13.500,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 35.055.771/0001-60 45.100,00 27.100,00 25.300,00
SAMARA DUARTE MAIA DE ANDRADE 31.673.292/0001-57 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SEBASTIAO LEME DOS SANTOS ***.822.292-** 56.640,00 53.100,00 53.100,00
SERGIO BATISTA DE ARAUJO 38.141.084/0001-56 550,00 550,00 550,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI 29.103.669/0001-90 160.762,00 160.762,00 160.762,00
T PINHEIRO PAIVA LTDA 19.255.771/0001-58 9.700,00 9.700,00 9.700,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 37.992,20 23.718,11 22.203,97
THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO ME 24.099.390/0001-67 12.709,85 12.709,85 12.709,85
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA 30.443.374/0001-42 210,00 210,00 210,00
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 6.620,00 6.620,00 6.620,00
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO CEARA 00.560.903/0001-27 1.200,00 1.200,00 1.200,00
V DE P ANDRADE 26.503.198/0001-10 173.104,00 97.466,00 97.466,00
VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA 13.292.261/0001-74 4.497,00 4.497,00 4.497,00
WALDEMIRO DE MOURA CORDEIRO ***.066.773-** 12.000,00 0,00 0,00
ZEFERINO E CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 23.958.279/0001-16 3.138,00 3.138,00 3.138,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito