Câmara de Acaraú

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 108 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 27.648,00 25.142,00 25.142,00
A C R CAJADO CONTABILIDADE 17.449.379/0001-14 11.500,00 11.500,00 11.500,00
A N VASCONCELOS JUNIOR-ME 19.603.291/0001-30 20.218,00 20.218,00 20.218,00
A PAULA PEIXOTO SILVEIRA 42.183.910/0001-05 3.995,00 3.646,50 3.646,50
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA LT 13.075.241/0001-41 49.600,00 37.200,00 37.200,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 4.700,00 4.700,00 4.700,00
AGGAP COMERCIO E SERVIÇO LTDA 41.775.879/0001-20 13.820,00 13.820,00 13.820,00
ALFA CONTABILIDADE LTDA 20.476.102/0001-95 238.694,65 198.000,00 198.000,00
ALLEF HENRIQUE ARAUJO LINHARES 49.173.260/0001-58 3.600,00 3.600,00 3.600,00
ANTONIA FERREIRA DE MATOS 74.000.944/0001-03 3.984,00 3.984,00 3.984,00
ANTONIO L. B. ALVES 11.539.841/0001-98 164.024,33 157.680,33 129.660,33
ARAGÃO E ESTRELA ADVOGADOS ASSOCIADOS 48.535.735/0001-46 231.000,00 210.000,00 210.000,00
ARMANDO CESAR SILVEIRA DE SOUZA 18.554.038/0001-71 800,00 800,00 800,00
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L 02.288.268/0001-04 29.064,00 26.296,00 26.296,00
AUTONORTE VEÍCULOS LTDA 02.654.827/0001-44 197.560,85 197.559,61 197.559,61
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 03.367.057/0001-11 380.185,98 281.891,26 281.891,26
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 21.000,00 20.217,12 20.217,12
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CE 04.601.397/0001-28 4.660,80 4.620,90 4.620,90
C. J. B. PINHEIRO FILHO 26.800.965/0001-52 1.700,00 1.700,00 1.700,00
C. L. MENEZES PEREIRA 14.795.566/0001-61 24.750,00 19.800,00 19.800,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 15.000,00 10.287,82 10.287,82
CARLOS CESAR MARTINS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 34.716.234/0001-51 58.950,00 39.300,00 39.300,00
CAROLINA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC 35.231.198/0001-07 228.268,83 85.950,00 85.950,00
CBC DEDETIZADORA LTDA 53.128.264/0001-91 18.680,00 18.680,00 18.680,00
CHRISTIMAS COMUNICAÇÃO VISUAL 07.367.378/0001-77 3.438,50 3.438,50 3.438,50
CLÍNICA SÃO FRANCISCO LTDA 26.433.826/0001-38 41.494,79 16.000,00 16.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 1.074,90 1.074,90 1.074,90
CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI 39.336.452/0001-84 217.695,15 217.695,15 217.695,15
CREATIV COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 40.986.815/0001-06 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 06.371.377/0001-33 17.004,60 13.945,00 13.945,00
DANIELLE CRISTINA COELHO COSTA 19.799.035/0001-60 161.930,00 150.930,00 150.930,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA 07.135.668/0001-95 2.250,12 2.250,12 2.250,12
DIEGO VASCONCELOS DE PAULA 02192634340 43.497.766/0001-36 1.670,40 1.670,40 1.670,40
DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 21.582.271/0001-72 10.750,00 10.750,00 10.750,00
E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE 14.866.182/0001-92 150.000,00 135.000,00 135.000,00
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 11.684,00 11.684,00 11.684,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 139.202,54 91.839,99 94.779,41
ENIO LUIS FERNANDES DE ANDRADE ***.673.293-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
F. I. A. ARAUJO LTDA 11.416.233/0001-96 500.544,00 430.500,00 430.500,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 45.400,00 43.400,00 43.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 02.346.843/0001-70 2.985.129,62 2.635.038,91 2.682.478,55
FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS 02.346.843/0001-70 779.782,86 715.589,41 729.640,77
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS 02.346.843/0001-70 909.303,93 788.732,66 804.836,47
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 02.346.843/0001-70 3.725.683,29 3.154.766,58 3.221.416,58
FORTAL COMÉRCIO LTDA 09.242.923/0001-24 98.703,00 61.661,10 61.661,10
FRANCISCO EDNILTON RIPARDO DA SILVEIRA ***.060.703-** 32.400,00 32.400,00 32.400,00
FRANCISCO JOSE DE MENEZES PEÇAS 03.375.344/0001-73 58.053,00 38.433,00 38.433,00
FRANCISCO LEANDRO SILVEIRA ***.029.843-** 220,00 220,00 220,00
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA 35.186.001/0001-57 4.500,00 4.500,00 4.500,00
GFACHADA_ACM LTDA. 12.941.146/0001-10 9.846,00 9.846,00 9.846,00
GILBERTO CESAR DUTRA 07.293.429/0001-63 3.870,00 3.573,00 3.573,00
GLEISON JOSE RODRIGUES ALVES ***.275.123-** 6.500,00 6.500,00 6.500,00
GOOGLE TRUSTED BRASIL LTDA 44.914.417/0001-35 34.660,00 34.660,00 34.660,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 27.983,50 23.658,68 23.658,68
HENRIQUE FERREIRA BARRETO 15.364.279/0001-60 99.185,00 90.561,00 90.561,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.752.000,00 1.119.219,85 1.119.219,84
INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA 29.856.088/0001-20 146.700,00 181.700,00 181.700,00
J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 18.334.948/0001-49 37.950,00 25.300,00 25.300,00
J. V. P. SILVA 28.036.738/0001-28 3.400,00 3.400,00 3.400,00
J.B ALBUQUERQUE METALURGICA - EPP 00.196.427/0001-07 130,00 130,00 130,00
JARBAS OLIEDSON NASCIMENTO ***.260.253-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
JHOY MATIAS DUTRA 48.619.398/0001-75 14.660,00 12.550,00 12.550,00
JOAO ADEMAR MUNIZ FILHO 09892142659 45.327.993/0001-49 55.135,65 30.600,00 30.600,00
JOAO PAULO FARIAS LOPES 17.365.030/0001-02 81.112,09 30.832,35 30.832,35
JORGE VAGNER FERREIRA ALVES 30.546.395/0001-93 1.012,00 1.012,00 1.012,00
JOSE ANDRE DOS SANTOS GRAFICA 37.759.348/0001-77 740,00 740,00 740,00
JOSÉ CLAUDENIR SILVEIRA SOUSA ***.313.363-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
JOSE DENIZAR DE OLIVEIRA JUNIOR ME 27.952.009/0001-59 9.620,00 9.620,00 9.620,00
LARYSSA ANANDA COSTA SILVEIRA ***.098.533-** 42.900,00 35.100,00 35.100,00
LILIANE ARAGÃO RIBEIRO ME 52.990.873/0001-92 56.700,00 37.422,00 37.422,00
M J DE PAIVA NETO 17.467.894/0001-27 106.000,00 95.400,00 95.400,00
M V SOARES CONSTRUÇÕES 15.292.831/0001-51 31.954,71 31.954,71 31.954,71
M. GLEICIANE DE SOUSA 21.834.603/0001-69 5.200,00 5.200,00 5.200,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 300,00 300,00 300,00
MANOEL ERASMO VASCONCELOS FEIJÃO ***.216.433-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
MARCIO RONEY MOTA LIMA 18.773.700/0001-84 1.929,47 1.929,47 1.929,47
MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS ALBUQUERQUE 744151403 41.037.567/0001-10 119.192,80 44.606,50 44.606,50
MARIA DE FATIMA FREITAS SILVEIRA 01.603.108/0001-31 46.557,90 19.800,00 19.800,00
MARIA ERINEUZA FONTENELE DA SILVA ***.147.633-** 600,00 600,00 600,00
MARIA NEUMA DE MENESES FARIAS ***.351.363-** 54.750,00 39.250,00 39.250,00
MELO AMORIM TURISMO EIRELI 30.277.981/0001-80 22.594,35 22.594,35 22.594,35
MENEZES COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS 18.910.615/0001-10 147.000,00 126.000,00 126.000,00
MIL PELICULAS E COMERCIO LTDA 30.047.562/0001-51 3.222,18 3.207,60 3.207,60
MMGAZ - COMERCIAL LTDA 43.678.503/0001-23 228.766,41 550,00 550,00
O ARAUJO DOS SANTOS FILHO 30.785.383/0002-00 360,00 360,00 360,00
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA 50.904.313/0001-42 116.219,00 106.970,00 106.970,00
PATRICIA C VASCONCELOS 07.348.936/0001-57 440,00 440,00 440,00
PEDRO PEREIRA DE SOUZA FILHO ***.298.863-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
PERBOYRE RODRIGUES DE ARAUJO 49.231.659/0001-48 34.814,00 34.814,00 34.814,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 7.658,63 7.658,63 7.658,63
R & A ASSESSORIA CONTÁBIL, SERVIÇOS E INFORMÁTICA 13.075.241/0001-41 85.200,00 85.200,00 85.200,00
RADIO DIFUSORA DO VALE DO ACARAU LTDA 07.762.123/0001-09 113.200,00 102.800,00 102.800,00
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA 14.292.995/0001-16 34.033,99 13.500,00 13.500,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 35.055.771/0001-60 63.100,00 40.600,00 40.600,00
SAMARA DUARTE MAIA DE ANDRADE 31.673.292/0001-57 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SEBASTIAO LEME DOS SANTOS ***.822.292-** 56.640,00 56.640,00 56.640,00
SERGIO BATISTA DE ARAUJO 38.141.084/0001-56 550,00 550,00 550,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI 29.103.669/0001-90 160.762,00 160.762,00 160.762,00
T PINHEIRO PAIVA LTDA 19.255.771/0001-58 9.700,00 9.700,00 9.700,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 37.992,20 26.607,61 26.607,61
THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO ME 24.099.390/0001-67 12.709,85 12.709,85 12.709,85
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA 30.443.374/0001-42 420,00 420,00 420,00
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 6.620,00 6.620,00 6.620,00
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO CEARA 00.560.903/0001-27 1.200,00 1.200,00 1.200,00
V DE P ANDRADE 26.503.198/0001-10 173.104,00 145.466,00 145.466,00
VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA 13.292.261/0001-74 4.497,00 4.497,00 4.497,00
WALDEMIRO DE MOURA CORDEIRO ***.066.773-** 12.000,00 0,00 0,00
ZEFERINO E CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 23.958.279/0001-16 3.138,00 3.138,00 3.138,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito