Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 37 | 52.86% |
DENÚNCIAS | 2 | 2.86% |
DÚVIDAS | 10 | 14.29% |
FALE CONOSCO | 1 | 1.43% |
OUTROS | 1 | 1.43% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 8.57% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 1.43% |
SUGESTÕES | 4 | 5.71% |
URGÊNCIAS | 7 | 10.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 48 | 68.57% |
PRESENCIAL | 1 | 1.43% |
WEBSITE | 20 | 28.57% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Acaraú | 24 | 34.29% |
NÃO INFORMADO | 32 | 45.71% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 0 | 0.00% |
2019 | 1 | 1.43% |
2020 | 2 | 2.86% |
2021 | 4 | 5.71% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 36 | 51.43% |
2024 | 13 | 18.57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 6 | 8.57% |
MASCULINO | 5 | 7.14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.43% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1.43% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.86% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2.86% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2.86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.43% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 60 |
(88) 3661-1541
ouvidoria@cmacarau.ce.gov.br
Av. Capitão Diogo Lopes, Nº 53 - Centro - CEP: 62580-000 - Acaraú/CE
De Segunda á Sexta das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 29/11/2016 00:16:43
Qual o seu nível de satisfação com essa página?