Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 37 | 52.11% |
DENÚNCIAS | 2 | 2.82% |
DÚVIDAS | 11 | 15.49% |
FALE CONOSCO | 1 | 1.41% |
OUTROS | 1 | 1.41% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 8.45% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 1.41% |
SUGESTÕES | 4 | 5.63% |
URGÊNCIAS | 7 | 9.86% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 49 | 69.01% |
PRESENCIAL | 1 | 1.41% |
WEBSITE | 20 | 28.17% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Acaraú | 25 | 35.21% |
NÃO INFORMADO | 32 | 45.07% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 0 | 0.00% |
2019 | 1 | 1.41% |
2020 | 2 | 2.82% |
2021 | 4 | 5.63% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 36 | 50.70% |
2024 | 14 | 19.72% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 6 | 8.45% |
MASCULINO | 5 | 7.04% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.41% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1.41% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.82% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2.82% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2.82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.41% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 61 |
(88) 3661-1541
ouvidoria@cmacarau.ce.gov.br
Av. Capitão Diogo Lopes, Nº 53 - Centro - CEP: 62580-000 - Acaraú/CE
De Segunda á Sexta das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 29/11/2016 00:16:43
Qual o seu nível de satisfação com essa página?