Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 100 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 11.684,00 11.684,00 11.684,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 139.202,54 69.912,03 69.912,03
ENIO LUIS FERNANDES DE ANDRADE ***.673.293-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
F. I. A. ARAUJO LTDA 11.416.233/0001-96 485.044,00 286.840,00 286.840,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 45.400,00 37.400,00 37.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 02.346.843/0001-70 2.887.472,21 1.791.381,50 1.838.821,14
FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS 02.346.843/0001-70 757.247,12 485.546,77 499.598,13
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS 02.346.843/0001-70 880.476,38 540.909,91 557.013,72
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 02.346.843/0001-70 3.614.600,00 2.243.883,29 2.310.533,29
FORTAL COMÉRCIO LTDA 09.242.923/0001-24 98.703,00 61.661,10 61.661,10
FRANCISCO EDNILTON RIPARDO DA SILVEIRA ***.060.703-** 32.400,00 32.400,00 32.400,00
FRANCISCO JOSE DE MENEZES PEÇAS 03.375.344/0001-73 49.360,00 26.050,00 26.050,00
FRANCISCO LEANDRO SILVEIRA ***.029.843-** 220,00 220,00 220,00
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA 35.186.001/0001-57 4.500,00 4.500,00 4.500,00
GFACHADA_ACM LTDA. 12.941.146/0001-10 9.846,00 9.846,00 9.846,00
GILBERTO CESAR DUTRA 07.293.429/0001-63 3.870,00 1.197,00 1.197,00
GLEISON JOSE RODRIGUES ALVES ***.275.123-** 5.900,00 5.900,00 5.900,00
GOOGLE TRUSTED BRASIL LTDA 44.914.417/0001-35 9.860,00 9.860,00 9.860,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 27.983,50 23.658,68 23.658,68
HENRIQUE FERREIRA BARRETO 15.364.279/0001-60 77.625,00 69.000,00 69.000,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.752.000,00 933.436,27 933.436,26
INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA 29.856.088/0001-20 146.700,00 129.200,00 120.450,00
J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 18.334.948/0001-49 37.950,00 25.300,00 25.300,00
J.B ALBUQUERQUE METALURGICA - EPP 00.196.427/0001-07 130,00 130,00 130,00
JARBAS OLIEDSON NASCIMENTO ***.260.253-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
JHOY MATIAS DUTRA 48.619.398/0001-75 14.660,00 9.800,00 9.800,00
JOAO ADEMAR MUNIZ FILHO 09892142659 45.327.993/0001-49 55.135,65 22.100,00 22.100,00
JOAO PAULO FARIAS LOPES 17.365.030/0001-02 81.112,09 28.600,55 28.600,55
JORGE VAGNER FERREIRA ALVES 30.546.395/0001-93 1.012,00 1.012,00 1.012,00
JOSE ANDRE DOS SANTOS GRAFICA 37.759.348/0001-77 740,00 740,00 740,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito