Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 109 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DANIELLE CRISTINA COELHO COSTA 19.799.035/0001-60 161.930,00 156.430,00 156.430,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA 07.135.668/0001-95 2.250,12 2.250,12 2.250,12
DIEGO VASCONCELOS DE PAULA 02192634340 43.497.766/0001-36 1.670,40 1.670,40 1.670,40
DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 21.582.271/0001-72 10.750,00 10.750,00 10.750,00
E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE 14.866.182/0001-92 150.000,00 142.500,00 142.500,00
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 11.684,00 11.684,00 11.684,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 139.202,54 95.260,08 98.199,50
ENIO LUIS FERNANDES DE ANDRADE ***.673.293-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
F. I. A. ARAUJO LTDA 11.416.233/0001-96 500.544,00 451.860,00 451.860,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 45.400,00 44.400,00 44.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 02.346.843/0001-70 2.985.129,62 2.759.598,91 2.807.038,55
FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS 02.346.843/0001-70 818.782,86 750.732,69 764.784,05
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS 02.346.843/0001-70 910.245,27 826.173,20 842.277,01
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 02.346.843/0001-70 3.725.683,29 3.288.066,58 3.354.716,58
FORTAL COMÉRCIO LTDA 09.242.923/0001-24 98.703,00 61.661,10 61.661,10
FRANCISCO EDNILTON RIPARDO DA SILVEIRA ***.060.703-** 32.400,00 32.400,00 32.400,00
FRANCISCO GARRIDO BARROS 04.573.785/0001-42 900,00 900,00 900,00
FRANCISCO JOSE DE MENEZES PEÇAS 03.375.344/0001-73 58.053,00 38.433,00 38.433,00
FRANCISCO LEANDRO SILVEIRA ***.029.843-** 220,00 220,00 220,00
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA 35.186.001/0001-57 4.500,00 4.500,00 4.500,00
GFACHADA_ACM LTDA. 12.941.146/0001-10 9.846,00 9.846,00 9.846,00
GILBERTO CESAR DUTRA 07.293.429/0001-63 5.040,00 3.906,00 3.906,00
GLEISON JOSE RODRIGUES ALVES ***.275.123-** 6.800,00 6.800,00 6.800,00
GOOGLE TRUSTED BRASIL LTDA 44.914.417/0001-35 34.660,00 34.660,00 34.660,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 27.983,50 23.658,68 23.658,68
HENRIQUE FERREIRA BARRETO 15.364.279/0001-60 99.185,00 94.873,00 94.873,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.752.000,00 1.148.594,38 1.148.594,37
INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA 29.856.088/0001-20 146.700,00 190.450,00 190.450,00
J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 18.334.948/0001-49 37.950,00 25.300,00 25.300,00
J. V. P. SILVA 28.036.738/0001-28 3.400,00 3.400,00 3.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito