Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 109 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J.B ALBUQUERQUE METALURGICA - EPP 00.196.427/0001-07 130,00 130,00 130,00
JARBAS OLIEDSON NASCIMENTO ***.260.253-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
JHOY MATIAS DUTRA 48.619.398/0001-75 14.660,00 12.550,00 12.550,00
JOAO ADEMAR MUNIZ FILHO 09892142659 45.327.993/0001-49 55.135,65 32.300,00 32.300,00
JOAO PAULO FARIAS LOPES 17.365.030/0001-02 81.112,09 31.947,15 31.947,15
JORGE VAGNER FERREIRA ALVES 30.546.395/0001-93 1.012,00 1.012,00 1.012,00
JOSE ANDRE DOS SANTOS GRAFICA 37.759.348/0001-77 740,00 740,00 740,00
JOSÉ CLAUDENIR SILVEIRA SOUSA ***.313.363-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
JOSE DENIZAR DE OLIVEIRA JUNIOR ME 27.952.009/0001-59 9.620,00 9.620,00 9.620,00
LARYSSA ANANDA COSTA SILVEIRA ***.098.533-** 42.900,00 39.000,00 39.000,00
LILIANE ARAGÃO RIBEIRO ME 52.990.873/0001-92 56.700,00 37.422,00 37.422,00
M J DE PAIVA NETO 17.467.894/0001-27 106.000,00 100.700,00 100.700,00
M V SOARES CONSTRUÇÕES 15.292.831/0001-51 31.954,71 31.954,71 31.954,71
M. GLEICIANE DE SOUSA 21.834.603/0001-69 5.200,00 5.200,00 5.200,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 300,00 300,00 300,00
MANOEL ERASMO VASCONCELOS FEIJÃO ***.216.433-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
MARCIO RONEY MOTA LIMA 18.773.700/0001-84 1.929,47 1.929,47 1.929,47
MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS ALBUQUERQUE 744151403 41.037.567/0001-10 119.192,80 44.606,50 44.606,50
MARIA DE FATIMA FREITAS SILVEIRA 01.603.108/0001-31 46.557,90 19.800,00 19.800,00
MARIA ERINEUZA FONTENELE DA SILVA ***.147.633-** 600,00 600,00 600,00
MARIA NEUMA DE MENESES FARIAS ***.351.363-** 54.750,00 42.500,00 42.500,00
MELO AMORIM TURISMO EIRELI 30.277.981/0001-80 22.594,35 22.594,35 22.594,35
MENEZES COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS 18.910.615/0001-10 147.000,00 126.000,00 126.000,00
MIL PELICULAS E COMERCIO LTDA 30.047.562/0001-51 3.222,18 3.207,60 3.207,60
MMGAZ - COMERCIAL LTDA 43.678.503/0001-23 228.766,41 550,00 550,00
O ARAUJO DOS SANTOS FILHO 30.785.383/0002-00 360,00 360,00 360,00
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA 50.904.313/0001-42 116.219,00 106.970,00 106.970,00
PATRICIA C VASCONCELOS 07.348.936/0001-57 440,00 440,00 440,00
PEDRO PEREIRA DE SOUZA FILHO ***.298.863-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
PERBOYRE RODRIGUES DE ARAUJO 49.231.659/0001-48 34.814,00 34.814,00 34.814,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito